Biere der Online Bierproben Gut Riedelsbach
Liste der Bieren die in den Online Bierproben von Gut Riedelsbach verkostet wurden
| Bier | Typ | Brauerei / Marke | Alc. | Bierprobe Nr. |
|---|---|---|---|---|
| House Party | Session IPA | Lervig | 4,0 | 56 |
| Opa’s Liebling | Kellerbier | Hertl | 4,8 | 56 |
| Papa’s Weißheit | Weizen | Hertl | 5,1 | 56 |
| Hoppy Joe | American Red Ale | Lervig | 4,7 | 56 |
| Techtel Mechtel – Vic Secret Ale | Pale Ale | Schäffler | 5,2 | 56 |
| Kiez Keule | Export | Brewdog | 5,8 | 56 |
| Skyrise (#100) | Pils | Camba Bavaria | 5,2 | 56 |
| Heart & Soul | Vocation Brewery | 4,4% | 54 | |
| Sommer Hoibe | Bucher Bräu | 4,9% | 54 | |
| Mutti’s Sonnenschein | Helles | Hertl | 4,9% | 54 |
| Helles für Helden WM Edition | Helles | Camba Bavaria | 5,0% | 54 |
| Black Heart Draught Stout | Stout | Brewdog | 4,1% | 54 |
| Techtel Mechtel Imperial Pils | Pils | Schäffler Bräu | 6,0% | 54 |
| Polar Kick (#98) | IPA | Camba Bavaria | 6,4% | 54 |
| Edel Hell | Helles | Wolferstetter | 4,9% | 53 |
| Osser Hell | Helles | Osser Brauerei | 4,7% | 53 |
| 1885 Lager | Tennent’s | 5,0% | 53 | |
| Osser Pils | Pils | Osser Brauerei | 4,9% | 53 |
| Boston Lager | Samuel Adams | 5,0% | 53 | |
| Green Lion (#96) | Camba Bavaria | 6,9% | 53 | |
| Cherry Smoke Syndicate | Camba Bavaria | 6,5% | 53 | |
| Wingman | Brewdog | 4,2% | 52 | |
| Märzen | Märzen | Hofstettner | 4,7% | 52 |
| Grünhopfen Pils | Pils | Hofstettner | 5,5% | 52 |
| Ursud | Unertl Haag | 5,8% | 52 | |
| Weißbier Bock | Weizenbock | Unertl Haag | 6,7% | 52 |
| Bruin | St. Feuillien | 8,5% | 52 | |
| Spirit of Tallinn | Camba Bavaria | 9,1% | 52 | |
| Lager | Singha Tai | 5,0% | 51 | |
| Weißbier | Weizen | Unertl Haag | 4,9% | 51 |
| Celebration | Sierra Nevada | 6,8% | 51 | |
| Bamberg Rauchbier | Rauchbier | Weiherer | 7,0% | 51 |
| Mastrobator | Camba Bavaria | 8,5% | 51 | |
| Scotch Ale | Tennent’s | 9,0% | 51 | |
| IPP | Camba Bavaria | 9,1% | 51 | |
| Hopfenzupfer Weiße | Apostelbräu | 4,6% | 50 | |
| Vollbier Hell | Grüner | 4,9% | 50 | |
| Techtel Mechtel Sabro Lager | Schäffler | 4,9% | 50 | |
| Fat Head’s Grischbeerla | Weiherer | 4,5% | 50 | |
| Southcoast Arrival (#91) | Camba Bavaria | 6,2% | 50 | |
| Mandy (#92) | Camba Bavaria | 7,3% | 50 | |
| Broken Dream | Siren | 6,5% | 50 | |
| 1293 | Engelszeller | 4,9% | 49 | |
| Paukenschlag 2025 | Bierkulturregion | 5,7% | 49 | |
| Winterzauber | Schäffler | 4,9% | 49 | |
| Magic Biggi (#89) | Camba Bavaria | 5,6% | 49 | |
| Two of us (#90) | Camba Bavaria | 6,0% | 49 | |
| Techtelmechtel Rauchbier | Schäffler | 5,4% | 49 | |
| Boomerang | Nittenau | 7,5% | 49 | |
| Hell | Spezial-Brauerei Schierling | 4,9% | 48 | |
| Alte Liebe | Brauerei zum Kuchlbauer | 5,2% | 48 | |
| Frischhopfen | Schäffler Bräu | 4,9% | 48 | |
| Road-RNR (#88) | Camba Bavaria | 5,9% | 48 | |
| Bourgogne des Flanders | 5,0% | 48 | ||
| Kasteel Rubus Framboise | Van Honsebrouck | 7,0% | 48 | |
| Walkürenschluck | Wacken Brauerei | 7,5% | 48 | |
| Sommer Zwickl | Hofbräu München | 5,1% | 46 | |
| Grandpa Plank Weissbier | Weizen | Plank | 4,9% | 46 |
| Erbeerweise | Camba Bavaria & Hofstetten | 4,9% | 46 | |
| Trachtler Hoibe | Flötzinger | 5,2% | 46 | |
| Braumeister Pils | Pils | Pfungstädter | 5,0% | 46 |
| Double Trouble (MBE #87) | Camba Bavaria | 5,6% | 46 | |
| Vedett Extra IPA | Duvel Moortgat | 5,5% | 46 | |
| Flower Power Sour | Camba Bavaria | 5,9% | 44 | |
| Petrus Blond | Blond | De Brabandere | 6,5% | 44 |
| Hefe Weizenbier | Weizen | Deibl | 5,0% | 44 |
| Ganscha Hanfbier | Hofstetten | 5,0% | 44 | |
| Triple Blond | Blond | Lupulus | 8,5% | 44 |
| Roggen | Schierling | 5,0% | 44 | |
| Echt Veldensteiner Landbier | Veldensteiner | 5,4% | 44 | |
| Urhell | Helles | Aldersbacher | 5,1% | 43 |
| BME #85 Achilles – Emmerbier | Camba Bavaria | 5,2% | 43 | |
| Petrus Dubbel | Dubbel | De Brabandere | 6,5% | 43 |
| India Pale Ale | IPA | Fuller‘s | 5,3% | 43 |
| Frühjahrs Märzen | Märzen | Veldensteiner | 5,6% | 43 |
| Mandarina Bavaria – Weissbier | Weizen | Veldensteiner | 5,4% | 43 |
| Dunkel Spezial | Wolfenstetter | 5,4% | 43 | |
| BME #83 White Ram | Camba Bavaria | 7,5% | 42 | |
| BME #84 Rhinegold Cologne Wiess | Camba Bavaria | 6,0% | 42 | |
| London Pride Outstanding Amber Ale | Fuller‘s | 4,7% | 42 | |
| Dunkel | Hofbräu München | 5,5 % | 42 | |
| Duvel – Tripel Hop Cashmere | Moortgat | 9,5% | 42 | |
| Impulsator | Wieninger Bier | 7,5 % | 42 | |
| Weissbier Naturtrüb | Wieninger Bier | 5,0 % | 42 | |
| BME #82 Black Neipa -6,9 % | Camba Bavaria | 6,9% | 41 | |
| XX Bitter | De Ranke | 6,0 % | 41 | |
| London Porter | Porter | Fuller´s | 5,4 % | 41 |
| Naturtrübes Dunkles Weissbier | Weizen | Jacob Bräu | 5,3% | 41 |
| Techtel Mechtel Altbier | Alt | Schäffler Bräu | 5,2 % | 41 |
| Guidobald Export Dunkel | Export | Wieninger Bier | 5,0 % | 41 |
| Ruperti Pils | Pils | Wieninger Bier | 5,0 % | 41 |
| Mariage Parfait – Geuze | Geuze | Boon | 8,0% | 40 |
| Free IPA | IPA | Camba Bavaria | <0,5% | 40 |
| Weizen Tango – Weizenbock | Weizenbock | Camba Bavaria | 6,4% | 40 |
| Pikantus – Weizenbock | Weizenbock | Erdinger Weissbräu | 7,3% | 40 |
| Naturtrübes Weissbier | Weizen | Jacob Bräu | 5,3% | 40 |
| Techtel Mechtel – Centennial Ale | Schäffler | 4,9% | 40 | |
| Weizen | Weizen | Schäffler | 5,2% | 40 |
| Chouffe Soleil | Brasserie d’Achouffe | 6,0% | 39 | |
| Betthopferl (#80) | Camba Bavaria | 5,8% | 39 | |
| Paragraph 14 (#79) | Camba Bavaria | 5,5% | 39 | |
| Helles Lagerbier | Helles | Erdinger Brauhaus | 5,1% | 39 |
| Kellerbier Zwickl | Kellerbier | Schäffler Bräu | 5,2% | 39 |
| Atlantik Ale | Störtebeker | 5,1% | 39 | |
| Pils | Pils | Veldensteiner Kaiser Bräu | 4,9% | 39 |
| Burner (#78) – Rauchbier | Rauchbier | Camba Bavaria | 5,5% | 38 |
| Fancy Fairy (#77) | Camba Bavaria | 5,8% | 38 | |
| Chang Classic Beer – Lager | Cosmos Brewery | 5,0% | 38 | |
| Commerzienrat – Export | Export | Riegele | 5,2% | 38 |
| Pale Ale | Pale Ale | Sierra Nevada | 5,6% | 38 |
| New England IPA | NEIPA | Störtebeker | 6,8% | 38 |
| Bierwerkstatt – Bohemian Lager | Veldensteiner | 5,4% | 38 | |
| Zwickel Naturtrüb | Bucher Bräu | 4,9% | 37 | |
| Melon Flash Reloaded (#75) | Camba Bavaria | 5,2% | 37 | |
| Tracalaria – Hell | Helles | Camba Bavaria | 5,0% | 37 |
| Oaked | Strong Blond | Cornet | 5,0% | 37 |
| Weißbier | Weizen | Rottal Bräu | 5,1% | 37 |
| Gregorius Trappist | Stift Engelszell | 10,5% | 37 | |
| Nothelfer – Export Dunkel | Trunk Vierzehnheiligener | 5,1% | 37 | |
| Alkoholfrei Hell | Augustinerbräu | <0,5% | 36 | |
| Lovely Chiemgau (#76) | Camba Bavaria | 4,8% | 36 | |
| Nelsen Reloaded (#74) – Weißbier | Camba Bavaria | 5,6% | 36 | |
| Op & Top – Pale Ale | De Molen | 4,5% | 36 | |
| Weißbier | Deggendorfer Brauhaus | 5,3% | 36 | |
| Oktoberfestbier | Hofbräu München | 6,3% | 36 | |
| Wit | Steenbrugge | 5,0% | 36 | |
| Ambrée | Brunehaut | 6,5% | 34 | |
| Flandern Blonde (#73) | Camba Bavaria | 6,2% | 34 | |
| Heimvorteil | Helles | Camba Bavaria | 5,0% | 34 |
| Vuur en Vlam | IPA | De Molen | 6,2% | 34 |
| Dunkler Bock | Schäffler Bräu | 7,0% | 34 | |
| Weisser Bock | Weizenbock | Schäffler Bräu | 7,0% | 34 |
| Bruin – Dubbel | Dubbel | Steenbrugge | 6,5% | 34 |
| Paukenschlag Cuvée | Bierkulturregion | 6,8% | 33 | |
| Polar Light (#72) – Märzen | Camba Bavaria | 6,0% | 33 | |
| Snake Belly Cold | IPA | Camba Bavaria | 6,0% | 33 |
| Hell | Helles | Deggendorfer Brauhaus | 5,0% | 33 |
| Friends | NEIPA | Hofstetten | 6,5% | 33 |
| Organic Raspberry | Samuel Smith | 5,1% | 33 | |
| Pils | Schäffler Bräu | 4,9% | 33 | |
| Zwickl | Brauerei Hofmark | 4,8% | 32 | |
| Rugon Ale (#71) | Camba Bavaria | 6,0% | 32 | |
| Maibock | Maibock | Hofbräu München | 7,2% | 32 |
| Löwen Dunkel | Löwenbrauerei Passau | 5,6% | 32 | |
| Oatmeal Stout | Stout | Samuel Smith | 5,0% | 32 |
| Perfect Moment | IPA | Schäffler Bräu | 5,6% | 32 |
| Techtel Mechtel Dunkler Eisbock | Schäffler Bräu | 10,5% | 32 | |
| Prinz Dafe (#69) | Camba Bavaria | 8,0% | 31 | |
| Wolf Pack (#70) | Camba Bavaria | 6,5% | 31 | |
| Weißbier | Weizen | Giesinger Bräu | 5,5% | 31 |
| Delirium Tremens | Huyghe | 8,5% | 31 | |
| Mein Wildes Zwickl | Nittenauer | 5,7% | 31 | |
| Cream Stout | Stout | St. Peters | 6,5% | 31 |
| Dunkles Weizen | Weizen | Wolferstetter | 5,5% | 31 |
| Cool Mountain | Camba Bavaria collab. Bierhaus | 6,2% | 30 | |
| Ace of Pils | Pils | Camba Bavaria collab. Y.Market | 5,3% | 30 |
| Hel & Verdoemenis – Imperial Stout | Stout | De Molen | 10,0% | 30 |
| Festbier | Erharting | 5,4% | 30 | |
| Trappist (Quadrupel) Oak Aged | La Trappe | 11,0% | 30 | |
| Helles | Helles | Rottal Bräu | 4,9% | 30 |
| Hausbier | Schäffler Bräu | 5,4% | 30 | |
| Black Pearl Reloaded (#68) | Camba Bavaria | 9,5% | 29 | |
| Wilderer Dunkel | Ecker Bräu | 5,5% | 29 | |
| Glorreiche 7 Stark Øl Oak Aged | Hofstettner collab. Camba | 10,5% | 29 | |
| Delirium Nocturum | Huyghe | 8,5% | 29 | |
| Cassis | Fruchtbier | Lindemans | 3,5% | 29 |
| Frischhopfen | Schäffler Bräu | 4,9% | 29 | |
| Meistersud Festbier | Wildbräu | 5,8% | 29 | |
| N‘ice | Winterbier | Brasserie d’Achouffe | 10,0% | 28 |
| New Zealand Sunset | Red Ale | Camba Bavaria | 6,5% | 28 |
| I Love Bierhotel | Lager | Gut Riedelsbach | 5,1% | 28 |
| Helles | Helles | Haselbacher | 4,9% | 28 |
| Glorreiche 7 Stark Øl | Eisbock | Hofstettner collab. Camba | 11,4% | 28 |
| Winterzauber | Festbier | Hutthurmer | 5,5% | 28 |
| Winter Welcome | Winterbier | Samuel Smith | 6,0% | 28 |
| Dunkler Weizenbock | Weizenbock | Brauerei Plank | 7,8% | 27 |
| Summer Kiss | Camba Bavaria | 4,8% | 27 | |
| Ruby On Fire | Camba Bavaria colab. To Øl | 5,4% | 27 | |
| Schwarzer Pfaff | Privatbrauerei Stöttner | 5,5% | 27 | |
| Organic Strawberry | Samuel Smith | 5,1% | 27 | |
| Rauchbier Märzen | Rauchbier | Schlenkerla | 5,1% | 27 |
| Honey Porter | Porter | St. Peter‘s | 4,5% | 27 |
| Cherry Chouffe | Fruchtbier | Brasserie d’Achouffe | 11% | 26 |
| Bärliner Sour | Camba Bavaria | 3,3% | 26 | |
| Bermuda Weisse | Weisse | Camba Bavaria | 6,0% | 26 |
| Beer Garden | Camba Bavaria & Cielito Lindo | 4,5% | 26 | |
| Oktoberfestbier | Hofbräu München | 6,3% | 26 | |
| Export Dunkel | Export | Lang-Bräu Freyung | 5,5% | 26 |
| Taddy Porter | Porter | Samuel Smith‘s | 5,0% | 26 |
| Tripel | Tripel | Westmalle Trappist | 9,5% | 24*** |
| Oatlander | Camba Bavaria | 5,6% | 24 | |
| Weissbier | Weizen | Camba Bavaria | 5,3% | 24 |
| Vollbier Hell | Hirz-Bräu (Apostelbräu) | 4,8% | 24 | |
| Donker | Dubbel | Kasteel | 11% | 24 |
| Le Chauffeur | Alkoholfrei | Nittenauer | 0,0% | 24 |
| Schloss Weisse | Weizen | Schlossbrauerei Maxlreiner | 5,0% | 24 |
| Hell | Helles | Plank | 4,9 | 23 |
| Seeoner Rot (#61) | Camba Bavaria | 4,8 | 23 | |
| Heller Maibock | Maibock | Kloster Weltenburg | 6,5 | 23 |
| Heller Bock | Bock | Augustiner Bräu | 7,5 | 23 |
| Tripel | Tripel | Gouden Carolus | 9,0 | 23 |
| 8° | Trappistes Rochefort | 9,5 | 23 | |
| Rodenbach Caractère Rouge | Palm | 7,0 | 23 | |
| Hell | Helles | Augustiner Bräu | 5,2 | 22 |
| Bio-Hefeweizen mit Dinkel | Apostelbräu | 5,0 | 22 | |
| Summer | Camba Bavaria | 5,3 | 22 | |
| Bavarian Tea Time (#60) | Camba Bavaria | 5,0 | 22 | |
| La Trappe Blond | Blond | De Koningshoeve | 6,5 | 22 |
| Hopfenklang Partitur 6, Farmhouse | Saison | Bierkulturregion | 7,0 | 22 |
| Kulinator | Hutthurm | 7,0 | 22 | |
| Hefeweissbier | Weizen | Kuchlbauer Weisse | 5,2 | 21 |
| Braustoff | Chimseer | 5,6 | 21 | |
| Winterzauber | Camba Bavaria | 6,0 | 21 | |
| Strawanzer (#59) | Camba Bavaria | 6,8 | 21 | |
| Pater | Corsendonk | 6,5 | 21 | |
| 6° | Trappistes Rochefort | 7,5 | 21 | |
| Houblon Chouffe | Achouffee | 9,0 | 21 | |
| Untergiesinger Erhellung | Giesinger | 5,3 | 20 | |
| Josef Groll Pils | Wolfsterstetter | 4,9 | 20 | |
| Original TAP7 | Schneider Weisse | 5,4 | 20 | |
| Duchesse de Bourgogne | Verhaeghe Vichte | 6,2 | 20 | |
| Saison | Saison | Dupont | 6,5 | 20 |
| Asam Bock | Bock | Weltenburger | 7,3 | 20 |
| Zappenduster (#58) | Camba Bavaria | 8,5 | 20 | |
| Dead Pony | Brewdog | 3,8 | 19 | |
| Hell | Helles | Regensburger Spital | 5,0 | 19 |
| Schierlinger Pils | Pils | Spezial-Brauerei Schierling | 5,0 | 19 |
| Export Hefe Weizen | Wolferstetter Bräu | 5,5 | 19 | |
| Winterzauber | Winterbier | Hutthurm | 5,5 | 19 |
| Tengerseer Spezial | Brauhaus Tegensee | 5,6 | 19 | |
| Sticky Secret (#57) | Camba Bavaria | 6,0 | 19 | |
| Allgäuer Hell | Helles | Schäffler Bräu | 4,9 | 18 |
| Fuhrmannstrunk | Grosch | 5,3 | 18 | |
| Stanzen-Grump Dunkel | Dampfbierbrauerei Zwiesel | 5,4 | 18 | |
| Hamer & Sikkel | Porter | De Molen | 5,2 | 18 |
| Ernte-Weisse | Hutthurm | 6,0 | 18 | |
| Amber | Camba Bavaria | 7,2 | 18 | |
| Gouden Carolus Whisky Infused | Gouden Carolus | 11,7 | 18 | |
| Hell | Chimseer | 4,8 | 17 | |
| Emmer | Apostelbräu | 5,0 | 17 | |
| Freyung | Lang | 5,5 | 17 | |
| Pils | Pils | Augustiner | 5,6 | 17 |
| Black Shark | Camba Bavaria | 8,5 | 17 | |
| Tripel Hop Citra | Duvel | 9,5 | 17 | |
| Tripel Extra | Trappistes Rochefort | 11,3 | 17 | |
| Bacchus Kriek | Van Honsebrouck | 5,0 | 16 | |
| Einkorn | Apostelbräu | 5,0 | 16 | |
| Hell | Helles | Flötzinger | 5,2 | 16 |
| Hangowear (Kübelbier) | Hotstetten | 5,3 | 16 | |
| Chimsee Hopla | Camba Bavaria | 5,4 | 16 | |
| Die Therese | Camba Bavaria | 6,2 | 16 | |
| Kwak | Bosteels | 8,4 | 16 | |
| Champagne Gang | Camba Bavaria | 4,8 | 15 | |
| Helles Vollbier | Hofbräuhaus München | 5,1 | 15 | |
| Weißbier | Schönramer | 5,6 | 15 | |
| Festbier | Aldersbacher | 5,8 | 15 | |
| Island NEIPA | Camba Bavaria | 6,6 | 15 | |
| Bloemenbier | De Proef | 7,0 | 15 | |
| La Trappe Quadrupel | Quadrupel | De Koningshoeven | 10,0 | 15 |
| Bacchus Framboise | Fruchtbier | Van Homsebrouck | 5,0 | 14 |
| Pils | Pils | Hutthurmer | 4,8 | 14 |
| Bavarian Summer | Camba Bavaria | 5,3 | 14 | |
| Original Hell | Helles | Stockbauer Weisse | 5,4 | 14 |
| Orval | Orval | 6,2 | 14 | |
| Schnabulierer | Camba Bavaria | 7,2 | 14 | |
| La Chouffe | Blond | Chouffe | 8,0 | 14 |
| 2Sour Reloaded | Camba Bavaria | 4,5 | 13 | |
| Pils | Pils | Flötzinger | 4,8 | 13 |
| Kellerbier | Kellerbier | Unertl Mühldorf | 5,2 | 13 |
| Maredsous Blond | Blond | Moortgat | 6,5 | 13 |
| IPA | IPA | Camba Bavaria | 6,6 | 13 |
| Heller Weizenbock | Weizenbock | Brauerei Bischofshof | 7,1 | 13 |
| Trappist 10 | Trappist Rochefort | 11,3 | 13 | |
| Gose | Gose | Camba Bavaria | 4,5 | 12 |
| Waidler Hell | Helles | Aldersbacher | 5,1 | 12 |
| Dark Side | Camba Bavaria | 5,6 | 12 | |
| Hopera | Lupulus | 6,0 | 12 | |
| Cuvée Kreativbier Bockbier | Bierviertel | 7,3 | 12 | |
| Sterk Blond | Strong Blond | Chimay | 10,0 | 12 |
| Samichlaus Classic | Schloss Eggenberg | 14,0 | 12 | |
| Hell des Kloane | Lang | 4,9 | 11 | |
| Ur-Weisse | Weizen | Kößlaner | 5,0 | 11 |
| Weisse Dunkel | Stockbauer | 5,5 | 11 | |
| Pils | Pils | Bucher Bräu | 4,9 | 11 |
| Märzen | Märzen | Hofmark | 5,8 | 11 |
| IPA | IPA | St. Peter | 5,5 | 11 |
| Bok | Barbär | 8,5 | 11 | |
| Chiemsee Wit | Wit | Camba Bavaria | 4,8 | 10 |
| Heines Altes Lager | Hofstetten | 5,5 | 10 | |
| Pils | Pils | Kößlarner | 4,8 | 10 |
| Paragraph 14 | Camba Bavaria | 5,5 | 10 | |
| Huadinger Dunkel | Brauerei Hutthurm | 5,0 | 10 | |
| Agnus Tripel | Tripel | Corsedonk | 7,5 | 10 |
| Barista Chocolate Quad | Kasteel | 11 | 10 | |
| Pecheresse | Lindemans | 2,5 | 9 | |
| Passauer Hell | Löwenbrauerei Passau | 5,0 | 9 | |
| Pils | Pils | Trummer | 4,9 | 9 |
| IPA | Sherperd Neame | 6,1 | 9 | |
| Celebrator | Ayinger | 6,7 | 9 | |
| Aventinus Eisbock | Schneider | 12,0 | 9 | |
| Imperial Stout | Stout | Samuel Smith | 7,0 | 9 |
| Honigbier | Brauerei Hofstetten | 8 | ||
| Waidla Hell | Helles | Brauerei Hutthurm | 8 | |
| Aventinus | Schneider | 8 | ||
| Scheps | Brauerei Schiller München | 8 | ||
| Dunkel | Schönrammer | 8 | ||
| Pils | Pils | Thurn & Taxis | 8 | |
| Duvel 6,66 | Moortgat | 8 | ||
| Oktoberfestbier | Hofbräuhaus München | 7 | ||
| Delirium | Huyghe | 7 | ||
| Hell | Helles | Camba Bavaria | 7 | |
| Punk IPA | IPA | Brewdog | 7 | |
| Weizen | Weizen | Flötzinger Bräu | 7 | |
| Double Chocolat Stout | Stout | Well’s & Young’s Brewing | 7 | |
| Pils | Pils | Kneitinger | 7 | |
| Duvel Tripel | Moortgat | 6 | ||
| Samuel Adams | 6 | |||
| Barock Dunkel | Brauerei Weltenburg | 6 | ||
| Hell | Löwenbrauerei Passau | 6 | ||
| Bären Gold | Bucher Bräu | 6 | ||
| Hopgun | Camba Bavaria | 6 | ||
| Simco | Camba Bavaria | 6 | ||
| Huardinger Hell | Brauerei Hutthurm | 5 | ||
| Bucher Dunkel | Bucher Bräu | 5 | ||
| Hafer | Apostelbräu | 5 | ||
| Zwickl | Stift Engelhardszell | 5 | ||
| Kupfer | Winklerbräu | 5 | ||
| Duvel | Moortgat | 5 | ||
| Rodenbach Grand Cru | Palm | 5 | ||
| 4 Sessions | Camba Bavaria | 4 | ||
| Framboise | Lindemann | 4 | ||
| Bio Dinkel | Unertl Mühldorf | 4 | ||
| Saphire | Mühlviertel | 4 | ||
| Pils | Löwenbrauerei Passau | 4 | ||
| Hell | Schönrammer | 4 | ||
| Hoegaarden Wit | De Kluis | 4 | ||
| Kriek | Lindemann | 3 | ||
| Blance de Namur | Brasserie du Bocq | 3 | ||
| Löwen Bock | Löwenbrauerei Passau | 3 | ||
| Jacks Barrel | Apostelbräu | 3 | ||
| Cuvee | Mühlviertel | 3 | ||
| Dunkles Weizen | Camba Bavaria | 3 | ||
| Pale Ale | Camba Bavaria | 3 | ||
| Vollbier | Hofbräuhaus | 2 | ||
| Weizen | Plank | 2 | ||
| Weizen | Weltenburger | 2 | ||
| Apfelbier | Lindemann | 2 | ||
| Tripel | Karmelit | 2 | ||
| Josefi Bock | Lang Bräu Freyung | 2 | ||
| 5 Korn | Apostelbräu | 2 | ||
| Jaga Weizen | Camba Bavaria | 1 | ||
| Pilsner | Urqeull | 1 | ||
| Blue | Chimay | 1 | ||
| Dunkles Weizen | Unertl Mühldorf | 1 | ||
| Celebrator | Aying | 1 | ||
| Bergbock | Andechser | 1 | ||
| Mooser List | Arcobräu | 1 |
