Verkostete Biere
930 Biere
| Man Hug | Breugem | India Pale Ale | 5,7 % vol. | 2026/43Insel-Brauerei 2/2 | 05.11.2026 | |
| Zoentje | Breugem | Blond | 6,2 % vol. | 2026/43Insel-Brauerei 2/2 | 05.11.2026 | |
| High Five | Breugem | Tripel | 8,1 % vol. | 2026/43Insel-Brauerei 2/2 | 05.11.2026 | |
| Handdruk | Breugem | Quadrupel | 10,3 % vol. | 2026/43Insel-Brauerei 2/2 | 05.11.2026 | |
| Chouffe Lite | Chouffe | Blond | 4,0 % vol. | 2026/42Insel-Brauerei 1/2 | 29.10.2026 | |
| La Chouffe | Chouffe | Blond | 8,0 % vol. | 2026/42Insel-Brauerei 1/2 | 29.10.2026 | |
| Mc Chouffe | Chouffe | Dubbel | 8,0 % vol. | 2026/42Insel-Brauerei 1/2 | 29.10.2026 | |
| Framboise | Chouffe | Fruchtbier | 7,0 % vol. | 2026/42Insel-Brauerei 1/2 | 29.10.2026 | |
| Blond | Gulden Draak | Blond | 8,0 % vol. | 2026/25Gulden Draak | 22.10.2026 | |
| Red | Gulden Draak | Red Ale | 8,0 % vol. | 2026/25Gulden Draak | 22.10.2026 | |
| Fire | Gulden Draak | Chili Dark | 10,5 % vol. | 2026/25Gulden Draak | 22.10.2026 | |
| Imperial Stout | Gulden Draak | Imperial Stout | 11,0 % vol. | 2026/25Gulden Draak | 22.10.2026 | |
| Pilsener | Carlsberg | Pilsener | 5,0 % vol. | 2026/41Biere aus Dänemark | 15.10.2026 | |
| Snuble Juice | To Øl | Session IPA | 4,5 % vol. | 2026/41Biere aus Dänemark | 15.10.2026 | |
| #SIPA | To Øl | Session IPA | 4,7 % vol. | 2026/41Biere aus Dänemark | 15.10.2026 | |
| Electric Currant | Mikkeler | Fruit Sour | 5,0 % vol. | 2026/41Biere aus Dänemark | 15.10.2026 | |
| Playlist | VandeStreek | Fruited Sour | 5,0 % vol. | 2026/40Vanderstreek 2/2 | 08.10.2026 | |
| Broeders | VandeStreek | Blond | 6,0 % vol. | 2026/40Vanderstreek 2/2 | 08.10.2026 | |
| Snare Affair | VandeStreek | Mango Chili Blond | 6,0 % vol. | 2026/40Vanderstreek 2/2 | 08.10.2026 | |
| Turf 'n Surf | VandeStreek | Tripel | 8,5 % vol. | 2026/40Vanderstreek 2/2 | 08.10.2026 | |
| Witzige Weizen | VandeStreek | Wit | 5,5 % vol. | 2026/39Vanderstreek 1/2 | 01.10.2026 | |
| Vocking | VandeStreek | Blond | 6,0 % vol. | 2026/39Vanderstreek 1/2 | 01.10.2026 | |
| Hazy Weekend | VandeStreek | NEIPA | 6,6 % vol. | 2026/39Vanderstreek 1/2 | 01.10.2026 | |
| Man Man Mango | VandeStreek | Fruited Blond | 6,0 % vol. | 2026/39Vanderstreek 1/2 | 01.10.2026 | |
| Oktoberfestbier | Paulaner | Helles | 6,0 % vol. | 2026/E3Oktoberfestbiere | 25.09.2026 | |
| Oktoberfestbier | Augustiner | Helles | 6,3 % vol. | 2026/E3Oktoberfestbiere | 25.09.2026 | |
| Oktoberfestbier | Hacker-Pschorr | Helles | 5,8 % vol. | 2026/E3Oktoberfestbiere | 25.09.2026 | |
| Oktoberfestbier | Hofbräu | Helles | 6,3 % vol. | 2026/E3Oktoberfestbiere | 25.09.2026 | |
| Man Hug | Breugem | India Pale Ale | 5,7 % vol. | 2026/38Breugem | 24.09.2026 | 2,67 |
| Zoentje | Breugem | Blond | 6,2 % vol. | 2026/38Breugem | 24.09.2026 | 3,50 |
| Hight Five | Breugem | Tripel | 8,1 % vol. | 2026/38Breugem | 24.09.2026 | 3,33 |
| Handdruk | Breugem | Quadrupel | 10,3 % vol. | 2026/38Breugem | 24.09.2026 | 3,67 |
| Chouffe Lite | Chouffe | Blond | 4,0 % vol. | 2026/37Chouffe | 17.09.2026 | 4,00 |
| La Chouffe | Chouffe | Blond | 8,0 % vol. | 2026/37Chouffe | 17.09.2026 | 3,00 |
| Mc Chouffe | Chouffe | Dubbel | 8,0 % vol. | 2026/37Chouffe | 17.09.2026 | 3,50 |
| Framboise | Chouffe | Fruchtbier | 7,0 % vol. | 2026/37Chouffe | 17.09.2026 | 3,50 |
| Grimbergen Double Ambrée | Alken-Maes | Dubbel | 6,5 % vol. | ?????? | – | |
| Roundhouse Kick | Crew Republic | Imperial Stout | 0,0 % vol. | 2021/20 | – | |
| Rest in Peace | Crew Republic | Barley Wine | 10,1 % vol. | 2021/20 | – | |
| Foundation II German Pale Ale | Crew Republic | Pale Ale | 0,0 % vol. | 2021/20 | – | |
| Easy Obergäriges Hell | Crew Republic | Helles | 0,0 % vol. | 2021/20 | – | |
| Limburgse Witte | Limburgse Witte | Wit | 0,0 % vol. | 2021/21 | – | |
| Erdinger Hefeweizen | Erdinger | – | 0,0 % vol. | 2021/21 | – | |
| Brand Weizen | Brand Weizen | – | 0,0 % vol. | 2021/21 | – | |
| Blanche de Namur | Du Bocq | Wit | 4,5 % vol. | 2021/21 | – | |
| Zinnebir Pale Ale | Zinnebir Pale Ale | Pale Ale | 0,0 % vol. | 2021/24 | – | |
| Tiger Lager | Tiger Lager | – | 0,0 % vol. | 2021/24 | – | |
| Pax Pils | Pax Bräu | Pils | 4,9 % vol. | 2021/24 | – | |
| Mort Subite Kriek | Mort Subite | Kriek | 0,0 % vol. | 2021/24 | – | |
| Lefort Tripel | Lefort Tripel | – | 0,0 % vol. | 2021/25 | – | |
| Cuvée des Trolls Blond | Brasserie Dubuisson | Blond | 0,0 % vol. | 2021/25 | – | |
| Caractère | Bush | – | 12,0 % vol. | 2021/25 | – | |
| De Koninck Triple D'Anvers | De Koninck | Tripel | 0,0 % vol. | 2021/26 | – | |
| De Brugse Zot Blond | De Halve Maan | – | 0,0 % vol. | 2021/26 | – | |
| Chimay Trappist Blue Quadrupel | Chimay | Quadrupel | 0,0 % vol. | 2021/26 | – | |
| Dubbel | Westmalle | Dubbel | 0,0 % vol. | 2021/27 | – | |
| Liefmanns Kriek Brut | Liefmanns Kriek Brut | Kriek Brut | 0,0 % vol. | 2021/27 | – | |
| De Koninck Bolleke | De Koninck | Pale Ale | 0,0 % vol. | 2021/27 | – | |
| Corsedonk Pater | Corsedonk | – | 0,0 % vol. | 2021/27 | – | |
| Chimay Trappist Blue Quadrupel | Chimay | Quadrupel | 0,0 % vol. | 2021/28 | – | |
| Leffe Radieuse | Anheuser-Busch-Inbev | Starkbier | 8,2 % vol. | 2021/28 | – | |
| Rochefort 10 | Brasserie des Trappistes Rochefort | Quadrupel | 11,3 % vol. | 2021/28 | – | |
| Triporteur from Heaven | Triporteur from Heaven | – | 0,0 % vol. | 2021/30 | – | |
| Chouffe Soliel Blond | Chouffe | – | 0,0 % vol. | 2021/30 | – | |
| Chouffe Cherry | Chouffe | – | 0,0 % vol. | 2021/30 | – | |
| Tongerlo Nox Bruin | Haacht | Dubbel | 6,5 % vol. | 2021/30 | – | |
| Kwaremont Pittig Blond | Kwaremont Pittig Blond | – | 0,0 % vol. | 2021/34 | – | |
| Ciney Blond | Ciney | – | 0,0 % vol. | 2021/34 | – | |
| Rochefort 6 | Rochefort 6 | Blond | 7,5 % vol. | 2021/34 | – | |
| Judas | Judas | Judas | 0,0 % vol. | 2021/35 | – | |
| Hapkin | Hapkin | – | 0,0 % vol. | 2021/35 | – | |
| Duvel | Duvel Moortgat | Blond | 8,5 % vol. | 2021/35 | – | |
| Piraat Triple Hop | Van Steenberge | Tripel | 0,0 % vol. | 2021/40 | – | |
| Augustijn Grand Cru | Van Steenberge | Grand Cru | 9,0 % vol. | 2021/40 | – | |
| Augustijn Blond | Van Steenberge | Blond | 7,0 % vol. | 2021/40 | – | |
| Rodenbach Classic | Palm | Flanders Red Ale | 5,2 % vol. | 2021/40 | – | |
| Monk's Cafe Grand Cru | Van Steenberge | Oud Bruin | 0,0 % vol. | 2021/41 | – | |
| Brewmaster | Gulden Draak | – | 0,0 % vol. | 2021/41 | – | |
| Petrus Tripel | De Brabandere | Tripel | 7,5 % vol. | 2021/41 | – | |
| St. Bernardus Tripel | St. Bernardus | Tripel | 8,0 % vol. | 2021/41 | – | |
| Gulden Draak Tripel | Van Steenberge | Tripel | 0,0 % vol. | 2021/42 | – | |
| Bornem Tripel | Van Steenberge | Tripel | 0,0 % vol. | 2021/42 | – | |
| Bornem Dubbel | Van Steenberge | Dubbel | 0,0 % vol. | 2021/42 | – | |
| Rumble IPA | Insel-Brauerei | India Pale Ale | 8,0 % vol. | 2021/42 | – | |
| Imperiale | Abbaye de Vauclair | Starkbier | 0,0 % vol. | 2021/45 | – | |
| Weyermann 1 | Weyermann 1 | – | 0,0 % vol. | 2021/47 | – | |
| 6-Korn | Pyraser Landbrauerei | Spezialbier | 4,6 % vol. | 2021/47 | – | |
| Bernstein-Weizen | Störtebeker | Weizen | 5,3 % vol. | 2021/47 | – | |
| Schwarbräu Ageb Bock | Schwarbräu Ageb Bock | – | 0,0 % vol. | 2021/48 | – | |
| Keller-Bier 1402 | Störtebeker | Kellerbier | 4,8 % vol. | 2021/48 | – | |
| Stark-Bier | Störtebeker | Starkbier | 7,5 % vol. | 2021/48 | – | |
| Bush de Noel | Bush | Weihnachtsbier | 9,0 % vol. | 2022/02 | – | |
| St. Bernardus Christmas Ale | St. Bernardus | Weihnachtsbier | 10,0 % vol. | 2022/02 | – | |
| Gouden Carolus Christmas | Het Anker | Weihnachtsbier | 10,5 % vol. | 2022/02 | – | |
| Corsendonk Blond | Corsendonk | Blond | 6,5 % vol. | 2022/03 | – | |
| St. Bernardus Prior 8 | St. Bernardus | Dubbel | 8,0 % vol. | 2022/03 | – | |
| Gordon Scotch Ale | Gordon Scotch Ale | – | 8,0 % vol. | 2022/03 | – | |
| Hapkin Blonde | Hapkin Blonde | – | 8,5 % vol. | 2022/03 | – | |
| Blanche de Bruxelles | Unbekannt | Wit | 4,5 % vol. | 2022/04 | – | |
| La Trappe Witte Trappist | Koningshoeven | Wit | 5,5 % vol. | 2022/04 | – | |
| Saison Dupont | Saison Dupont | – | 6,5 % vol. | 2022/04 | – | |
| Grand Prestige | Hertog Jan | – | 10,0 % vol. | 2022/04 | – | |
| La Trappe Blond | Koningshoeven | Blond | 6,5 % vol. | 2022/05 | – | |
| La Trappe Dubbel | Koningshoeven | Dubbel | 7,0 % vol. | 2022/05 | – | |
| La Trappe Tripel | Koningshoeven | Tripel | 8,0 % vol. | 2022/05 | – | |
| La Trappe Quadrupel | Koningshoeven | Quadrupel | 10,0 % vol. | 2022/05 | – | |
| Bergbrau Dunkel | Bergbrau | Dunkel | 5,2 % vol. | 2022/06 | – | |
| Baltic Ale | Insel-Brauerei | Strong Ale | 7,5 % vol. | 2022/06 | – | |
| Baltic Dubbel | Insel-Brauerei | Dubbel | 8,5 % vol. | 2022/06 | – | |
| Baltic Tripel | Insel-Brauerei | Tripel | 9,5 % vol. | 2022/06 | – | |
| Überseehopfen | Insel-Brauerei | India Ale | 5,6 % vol. | 2022/07 | – | |
| Tropical Pilsner | Insel-Brauerei | Pils | 5,6 % vol. | 2022/07 | – | |
| Insel Kap | Insel-Brauerei | – | 5,6 % vol. | 2022/07 | – | |
| German Steam Wood Pale Ale (Aviation) | Insel-Brauerei | Pale Ale | 5,6 % vol. | 2022/08 | – | |
| German Sky Bière der Saison (Aviation) | Insel-Brauerei | Saison | 5,6 % vol. | 2022/08 | – | |
| German Coast Double IPA (Aviation) | Insel-Brauerei | Double India Pale Ale | 7,5 % vol. | 2022/08 | – | |
| Seepferd | Insel-Brauerei | Sauerbier | 5,5 % vol. | 2022/09 | – | |
| Baltic Farm | Insel-Brauerei | Saison | 6,5 % vol. | 2022/09 | – | |
| Quadriga | Insel-Brauerei | Bière Brut | 10,5 % vol. | 2022/09 | – | |
| Harzer Hüttenbier | Altenauer | – | 5,0 % vol. | 2022/10 | – | |
| Harzer Dunkel | Altenauer | Dunkel | 5,0 % vol. | 2022/10 | – | |
| Klippenbock | Altenauer | Bock | 7,5 % vol. | 2022/10 | – | |
| Baltic Gose | Insel-Brauerei | Gose | 6,5 % vol. | 2022/11 | – | |
| German Coast Double IPA | Insel-Brauerei | IPA (Double) | 7,5 % vol. | 2022/11 | – | |
| Baltic Stout | Insel-Brauerei | Imperial Stout | 7,5 % vol. | 2022/11 | – | |
| St. Bernardus Pater 6 | St. Bernardus | Dubbel | 6,7 % vol. | 2022/12 | – | |
| St. Bernardus Prior 8 | St. Bernardus | Dubbel | 8,0 % vol. | 2022/12 | – | |
| St. Bernardus Abt 12 | St. Bernardus | Quadrupel | 10,0 % vol. | 2022/12 | – | |
| Watou Tripel | Watou Tripel | – | 0,0 % vol. | 2022/13 | – | |
| St. Bernardus Wit | St. Bernardus | Wit | 5,5 % vol. | 2022/13 | – | |
| St. Bernardus Tripel | St. Bernardus | Tripel | 8,0 % vol. | 2022/13 | – | |
| Grimbergen Dubbel | Alken-Maes | Dubbel | 6,5 % vol. | 2022/14 | – | |
| Grimbergen Blond | Alken-Maes | Blond | 6,7 % vol. | 2022/14 | – | |
| Grimbergen Tripel | Alken-Maes | Tripel | 9,0 % vol. | 2022/14 | – | |
| Grimbergen Blanche | Alken-Maes | Wit | 6,0 % vol. | 2022/15 | – | |
| Grimbergen Hop Karakter | Alken-Maes | – | 8,0 % vol. | 2022/15 | – | |
| Grimbergen Optimo Bruno | Alken-Maes | – | 10,0 % vol. | 2022/15 | – | |
| Gouden Carolus Ambrio | Het Anker | – | 8,0 % vol. | 2022/16 | – | |
| Gouden Carolus Classic | Het Anker | Starkbier | 8,5 % vol. | 2022/16 | – | |
| Gouden Carolus Tripel | Het Anker | Tripel | 9,0 % vol. | 2022/16 | – | |
| Gouden Carolus Whisky Infused Special | Het Anker | Whisky Infused Special | 11,7 % vol. | 2022/16 | – | |
| Chimay Doree Goud | Chimay | – | 4,8 % vol. | 2022/17 | – | |
| Chimay Rood | Chimay | – | 7,0 % vol. | 2022/17 | – | |
| Wit | Chimay | Blond | 8,0 % vol. | 2022/17 | – | |
| Chimay Blauw | Chimay | Quadrupel | 9,0 % vol. | 2022/17 | – | |
| Leffe Bruin | Anheuser-Busch-Inbev | Dubbel | 6,5 % vol. | 2022/18 | – | |
| Leffe Blond | Anheuser-Busch-Inbev | Blond | 6,6 % vol. | 2022/18 | – | |
| Cornet Oaked Smoked | De Hoorn (Palm) | – | 8,5 % vol. | 2022/18 | – | |
| Cornet Oaked | De Hoorn (Palm) | – | 8,5 % vol. | 2022/18 | – | |
| Trappistes Rochefort 6 | Trappistes Rochefort 6 | – | 7,5 % vol. | 2022/19 | – | |
| Trappistes Rochefort Triple Extra | Trappistes Rochefort Triple Extra | – | 8,1 % vol. | 2022/19 | – | |
| Trappistes Rochefort 8 | Trappistes Rochefort 8 | – | 9,2 % vol. | 2022/19 | – | |
| Rochefort 8 | Brasserie des Trappistes Rochefort | Dubbel | 9,2 % vol. | 2022/19 | – | |
| Trappistes Rochefort 10 | Trappistes Rochefort 10 | – | 11,3 % vol. | 2022/19 | – | |
| Rochefort 10 | Brasserie des Trappistes Rochefort | Quadrupel | 11,3 % vol. | 2022/19 | – | |
| Lindemans Framboos | Lindemans | Fruchtlambiek | 2,5 % vol. | 2022/20 | – | |
| Lindemans Appel | Lindemans | Fruchtlambiek | 3,5 % vol. | 2022/20 | – | |
| Kriek Lambic | St. Louis Kriek Lambic | Kriek | 4,0 % vol. | 2022/20 | – | |
| Extra Kriek | Belle-Vue | Kriek | 4,1 % vol. | 2022/20 | – | |
| Premium Gueuze | St. Louis | Geuze | 4,5 % vol. | 2022/20 | – | |
| Lindemans Pecheresse | Lindemans | Fruchtlambiek | 2,5 % vol. | 2022/21 | – | |
| Lindemans Cassis | Lindemans | Fruchtlambiek | 3,5 % vol. | 2022/21 | – | |
| Premium Gueuze | St. Louis | Geuze | 4,5 % vol. | 2022/21 | – | |
| Petrus Speciale | De Brabandere | – | 5,5 % vol. | 2022/21 | – | |
| Leffe Bruin | Anheuser-Busch-Inbev | Dubbel | 6,5 % vol. | 2022/21 | – | |
| Leffe Blond | Anheuser-Busch-Inbev | Blond | 6,6 % vol. | 2022/21 | – | |
| Lindemans Framboos | Lindemans | Fruchtlambiek | 2,5 % vol. | 2022/22 | – | |
| Leffe Bruin | Anheuser-Busch-Inbev | Dubbel | 6,5 % vol. | 2022/22 | – | |
| Leffe Blond | Anheuser-Busch-Inbev | Blond | 6,6 % vol. | 2022/22 | – | |
| Tripel Karmeliet | Bosteel | Tripel | 8,4 % vol. | 2022/22 | – | |
| Brugge Tripel | Brugge Tripel | – | 8,7 % vol. | 2022/22 | – | |
| Le Fort Tripel | Brasserie Le Fort | Tripel | 8,8 % vol. | 2022/22 | – | |
| Le Fort Bruin | Brasserie Le Fort | Bruin | 10,0 % vol. | 2022/22 | – | |
| Petrus Speciale | De Brabandere | – | 5,5 % vol. | 2022/23 | – | |
| Maredsous Blond | Duvel Moortgat | Blond | 6,5 % vol. | 2022/23 | – | |
| Maredsous Bruin | Duvel Moortgat | Bruin | 8,0 % vol. | 2022/23 | – | |
| Tripel Karmeliet | Bosteel | Tripel | 8,4 % vol. | 2022/23 | – | |
| Brugge Tripel | Brugge Tripel | – | 8,7 % vol. | 2022/23 | – | |
| Maredsous Tripel | Duvel Moortgat | Tripel | 10,0 % vol. | 2022/23 | – | |
| Summer Lager | Piepnitz | Summer Lager | 0,0 % vol. | 2022/24 | – | |
| Kellerbräu | Piepnitz | – | 0,0 % vol. | 2022/24 | – | |
| Himbeer Porter | Piepnitz | Himbeer Porter | 0,0 % vol. | 2022/24 | – | |
| Delta | Piepnitz | Red Ale | 0,0 % vol. | 2022/24 | – | |
| Delirium Red | Huyghe | – | 8,0 % vol. | 2022/25 | – | |
| Delirium Tremens | Huyghe | – | 8,5 % vol. | 2022/25 | – | |
| Delirium Nocturnum | Huyghe | – | 8,5 % vol. | 2022/25 | – | |
| Blanche de Namur | Du Bocq | Wit | 4,5 % vol. | 2022/26 | – | |
| Wiess | Gaffel | Wiess | 4,9 % vol. | 2022/26 | – | |
| Erdinger Urweisse | Erdinger | – | 4,9 % vol. | 2022/26 | – | |
| Het Uiltje Pineapple Weizen | Het Uiltje Pineapple Weizen | – | 5,0 % vol. | 2022/26 | – | |
| Wit | Hoegaarden | Wit | 4,9 % vol. | 2022/27 | – | |
| Julius | Hoegaarden | – | 8,5 % vol. | 2022/27 | – | |
| Grand Cru | Hoegaarden | Grand Cru | 8,5 % vol. | 2022/27 | – | |
| De Verboden Vrucht | Hoegaarden | – | 8,5 % vol. | 2022/27 | – | |
| White Bamba | Two Chefs Brewing | Wit | 5,0 % vol. | 2022/28 | – | |
| Tropical Ralphie | Two Chefs Brewing | Weizen | 5,0 % vol. | 2022/28 | – | |
| Green Bullet | Two Chefs Brewing | India Pale Ale | 6,5 % vol. | 2022/28 | – | |
| Holy Günter | Two Chefs Brewing | Lager | 6,5 % vol. | 2022/28 | – | |
| California IPA | Sierra Nevada | India Pale Ale | 4,2 % vol. | 2022/29 | – | |
| Hazy little Ting | Sierra Nevada | India Pale Ale | 4,6 % vol. | 2022/29 | – | |
| Pale Ale | Sierra Nevada | Pale Ale | 5,0 % vol. | 2022/29 | – | |
| Craft Nation Imperial IPA | Craft Nation | Craft Nation Imperial IPA | 7,8 % vol. | 2022/29 | – | |
| De School Krijtje Saison | De School | Saison | 5,8 % vol. | 2022/30 | – | |
| Goose Island IPA (Blik) | Goose Island IPA (Blik) | – | 5,9 % vol. | 2022/30 | – | |
| De School Pi IPA | De School | India Pale Ale | 6,0 % vol. | 2022/30 | – | |
| De School Strafwerk Tripel (Blik) | De School | Tripel | 8,2 % vol. | 2022/30 | – | |
| Warsteiner Brewers Gold | Warsteiner Brewers Gold | – | 5,2 % vol. | 2022/31 | – | |
| Straffe Hendrik Wild | Straffe Hendrik Wild | – | 9,0 % vol. | 2022/31 | – | |
| Straffe Hendrik Tripel | Straffe Hendrik Tripel | Tripel | 9,0 % vol. | 2022/31 | – | |
| Straffe Hendrik | Straffe Hendrik | Quadrupel | 11,0 % vol. | 2022/31 | – | |
| Gaffel Sommer Hopfen | Gaffel Sommer Hopfen | – | 4,9 % vol. | 2022/32 | – | |
| Tongerlo Blond | Haacht | Blond | 6,0 % vol. | 2022/32 | – | |
| Tongerlo Bruin | Haacht | Dubbel | 6,5 % vol. | 2022/32 | – | |
| Tongerlo Tripel | Haacht | Tripel | 9,0 % vol. | 2022/32 | – | |
| Brugse Zot Blond | De Halve Maan | Blond | 6,0 % vol. | 2022/33 | – | |
| La Goudale Blonde | La Goudale | Blond | 7,2 % vol. | 2022/33 | – | |
| La Goudale Ambrée | La Goudale Ambrée | – | 7,2 % vol. | 2022/33 | – | |
| Brugse Zot Dubbel | De Halve Maan | Dubbel | 7,5 % vol. | 2022/33 | – | |
| Lamsbrau Urstoff | Lamsbrau Urstoff | – | 5,0 % vol. | 2022/34 | – | |
| Kapittel Blond | Kapittel Blond | – | 6,5 % vol. | 2022/34 | – | |
| Kapittel Dubbel | Kapittel Dubbel | – | 7,5 % vol. | 2022/34 | – | |
| Hommel Bier | Hommel Bier | Hommel Bier | 7,5 % vol. | 2022/34 | – | |
| Budweiser Dark | Budweiser Dark | – | 4,7 % vol. | 2022/35 | – | |
| Kapittel Pater | Kapittel Pater | – | 6,0 % vol. | 2022/35 | – | |
| Kapittel Prior | Kapittel Prior | – | 9,0 % vol. | 2022/35 | – | |
| Kapittel Tripel Abt 10 | Kapittel Tripel Abt 10 | – | 10,0 % vol. | 2022/35 | – | |
| Orval | Orval | Orval | 6,2 % vol. | 2022/36 | – | |
| Trappist Bruin | Achel Trappist | Bruin | 8,0 % vol. | 2022/36 | – | |
| Trappist Blond | Achel Trappist | Blond | 8,0 % vol. | 2022/36 | – | |
| La Chouffe Blond (Blik) | La Chouffe Blond (Blik) | – | 8,0 % vol. | 2022/36 | – | |
| Rodenbach Fruitage | Rodenbach | Fruchtbier | 3,9 % vol. | 2022/37 | – | |
| Pepper Pils | Welde | Pils | 4,8 % vol. | 2022/37 | – | |
| Palm | Palm Brewery | Amberbier | 5,2 % vol. | 2022/37 | – | |
| Palm Royale | Palm Brewery | Starkbier | 7,5 % vol. | 2022/37 | – | |
| Val-Dieu Blond | Val Dieu | Blond | 6,0 % vol. | 2022/38 | – | |
| Val-Dieu Brune | Val Dieu | Dubbel | 8,0 % vol. | 2022/38 | – | |
| Val-Dieu Tripel | Val Dieu | Tripel | 9,0 % vol. | 2022/38 | – | |
| Val-Dieu Grand Cru | Val Dieu | Grand Cru | 10,5 % vol. | 2022/38 | – | |
| Kasteel Xtra | Van Honsebrouck | Blond | 4,5 % vol. | 2022/39 | – | |
| Kasteel Rouge | Van Honsebrouck | Fruchtbier | 8,0 % vol. | 2022/39 | – | |
| Kasteel Tripel | Van Honsebrouck | Tripel | 11,0 % vol. | 2022/39 | – | |
| Kasteel Donker | Van Honsebrouck | Quadrupel | 11,0 % vol. | 2022/39 | – | |
| Kasteel Nitro Barista Chocolate Quadrupel | Van Honsebrouck | Chocolate Quadrupel | 5,7 % vol. | 2022/40 | – | |
| Kasteel Nitro Blond (Blik) | Van Honsebrouck | Nitro Blond | 6,5 % vol. | 2022/40 | – | |
| Kasteel Bier Hoppy | Van Honsebrouck | – | 6,5 % vol. | 2022/40 | – | |
| Kasteel Barista Chocolate Quad | Van Honsebrouck | Chocolate Quadrupel | 11,0 % vol. | 2022/40 | – | |
| Keller-Bier 1402 | Störtebeker | Kellerbier | 4,8 % vol. | 2023/01 | – | |
| Perlenzauber 2022 (Pils) | Perlenzauber 2022 (Pils) | – | 5,0 % vol. | 2023/01 | – | |
| Unertl Bio Weisse mit Dinkel (Weißbier) | Unertl Bio Weisse mit Dinkel (Weißbier) | Weizen | 5,2 % vol. | 2023/01 | – | |
| Märzen | Eulchen | Märzen | 5,4 % vol. | 2023/01 | – | |
| Pale Ale | Welde | Pale Ale | 4,8 % vol. | 2023/02 | – | |
| Helles | Bucher Georg´s | Helles | 5,1 % vol. | 2023/02 | – | |
| Sündenbock 2022 | Unbekannt | Doppelbock | 7,3 % vol. | 2023/02 | – | |
| Dry hopped Weizenbock | Steamworks | Heller Weizenbock | 9,0 % vol. | 2023/02 | – | |
| Wildbräu Pils | Wildbräu | Pils | 4,8 % vol. | 2023/04 | – | |
| Teisnacher Gspusi (Helles) | Teisnacher Gspusi (Helles) | – | 5,1 % vol. | 2023/04 | – | |
| Export Hell | Falter | Export | 5,3 % vol. | 2023/04 | – | |
| Weißbier | Hoppebräu | Weizen | 5,5 % vol. | 2023/04 | – | |
| Lager (Carlsberg) | Carlsberg | Pils | 5,0 % vol. | 2023/05 | – | |
| Rodenbach Classic | Rodenbach | Flanders Red Ale | 5,2 % vol. | 2023/05 | – | |
| Leffe Bruin | Anheuser-Busch-Inbev | Dubbel | 6,5 % vol. | 2023/05 | – | |
| Leffe Blond | Anheuser-Busch-Inbev | Blond | 6,6 % vol. | 2023/05 | – | |
| Bierra Moretti originale | Bierra Moretti | – | 4,6 % vol. | 2023/06 | – | |
| Peroni | Peroni | – | 4,7 % vol. | 2023/06 | – | |
| 11 Paralleli Bionda | Conad | Lager | 4,7 % vol. | 2023/06 | – | |
| Bierra Moretti Rossa | Bierra Moretti | – | 7,2 % vol. | 2023/06 | – | |
| Scotch Ale (Gordon) | Scotch Ale (Gordon) | – | 8,0 % vol. | 2023/06 | – | |
| Trappistes Rochefort Triple Extra | Abbye de Saint Remy | Tripel | 8,1 % vol. | 2023/06 | – | |
| Gulpener Gladiator (0,5l) | Gulpener Gladiator (0,5l) | – | 10,0 % vol. | 2023/06 | – | |
| Super Strong | Lander Bräu | Strong Ale | 12,0 % vol. | 2023/06 | – | |
| Kellerteufel | Baisinger | Pils | 4,5 % vol. | 2023/07 | – | |
| Pilsner (Pils) | Freiburger | Pils | 4,8 % vol. | 2023/07 | – | |
| Winter-Festbier | Distelhäuser | Märzenfestbier | 5,6 % vol. | 2023/07 | – | |
| Rittmayer Festbier | Rittmayer Festbier (Festbier) | Festbier | 5,8 % vol. | 2023/07 | – | |
| Melchiori Bionda | Melchiori Bionda | – | 4,7 % vol. | 2023/08 | – | |
| Tripel | Affligem | Tripel | 9,0 % vol. | 2023/08 | – | |
| Triple Hop | Piraat | Tripel | 10,5 % vol. | 2023/08 | – | |
| Piraat | Van Steenberge | Belgian Strong Ale | 10,5 % vol. | 2023/08 | – | |
| Sonnenhopfen | Gaffel | Pale Ale | 4,9 % vol. | 2023/09 | – | |
| Honer Hirsch Hefe Weisse | Hirsch-Brauerei Honer | Weizen | 5,4 % vol. | 2023/09 | – | |
| Bernstein Weisse | Autenrieder | Weizen | 5,4 % vol. | 2023/09 | – | |
| Ainpöckisch | Einbecker | Heller Bock | 6,7 % vol. | 2023/09 | – | |
| Leffe Bruin | Anheuser-Busch-Inbev | Dubbel | 6,5 % vol. | 2023/10 | – | |
| Leffe Blond | Anheuser-Busch-Inbev | Blond | 6,6 % vol. | 2023/10 | – | |
| Roar IPA (Insel-Brauerei) | Roar IPA (Insel-Brauerei) | – | 7,3 % vol. | 2023/10 | – | |
| Rumble IPA | Insel-Brauerei | India Pale Ale | 8,0 % vol. | 2023/10 | – | |
| Hefeweizen Hell | Ladenburger | Weizen | 5,2 % vol. | 2023/11 | – | |
| Bad Santa 2022 | Unbekannt | India Pale Ale | 5,6 % vol. | 2023/11 | – | |
| Husarentrunk Regimentsbock | Unbekannt | Heller Bock | 6,5 % vol. | 2023/11 | – | |
| Aufzoaga | Wieninger | Festbier | 6,7 % vol. | 2023/11 | – | |
| Grimbergen Blond | Alken-Maes | Blond | 6,7 % vol. | 2023/12 | – | |
