Alle Biere aus den Online-Tastings des Bierapostels
In Bearbeitung… (2021 und 2022 sind drin, 2023 wird momentan erfasst)
| Brauerei | Bier | Biertyp | Alc. | Veranstalltung | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Krug Bräu | Hell | Helles | 4,8% | Fränkische Biere (Hier-gibts-Bier) | 17.09.2021 |
| Spezial | Rauchbier | Rauchbier | 4,9% | Fränkische Biere (Hier-gibts-Bier) | 17.09.2021 |
| Weißenoher | Klosterbier | 5,0% | Fränkische Biere (Hier-gibts-Bier) | 17.09.2021 | |
| Nikl-Bräu | Lagerbier | Lager | 5,2% | Fränkische Biere (Hier-gibts-Bier) | 17.09.2021 |
| Ott | Obaladara | 5,1% | Fränkische Biere (Hier-gibts-Bier) | 17.09.2021 | |
| Boon | Kriek | Kriek | 4,0% | Bierland Belgien, unbekannter Nachbar | ??.??.2021 |
| Blanche de Namur | Wir | 4,5% | Bierland Belgien, unbekannter Nachbar | ??.??.2021 | |
| Dupont | Saison | Saison | 6,5% | Bierland Belgien, unbekannter Nachbar | ??.??.2021 |
| Chimay | Blue | Dubbel | 9,0% | Bierland Belgien, unbekannter Nachbar | ??.??.2021 |
| Moortgat | Duvel | Belgian Strong Ale | 8,5% | Bierland Belgien, unbekannter Nachbar | ??.??.2021 |
| Westmalle | Tripel | Tripel | 9,5% | Bierland Belgien, unbekannter Nachbar | ??.??.2021 |
| Spencer | Ale | Trappist | 6,5% | Internationale Trappistenbiere | 29.04.2022 |
| Stift Engelszell | Benno | Honig Ale | 6,9% | Internationale Trappistenbiere | 29.04.2022 |
| Mount St. Bernard | Tynt Meadow | Dark Ale | 7,4% | Internationale Trappistenbiere | 29.04.2022 |
| La Trappe | Isid’or | Trappist Ale | 7,5% | Internationale Trappistenbiere | 29.04.2022 |
| Tre Fontaine | Trappist Blond | Blond | 8,5% | Internationale Trappistenbiere | 29.04.2022 |
| Zundert | 10 | Quadrupel | 10,0% | Internationale Trappistenbiere | 29.04.2022 |
| Ayinger | Weizenbock | Weizenbock | 7,1% | ??? Bockbiere ??? | 19.03.2022 |
| Baumburger | Eisbock Sopherl | Eisbock | 11,0% | ??? Bockbiere ??? | 19.03.2022 |
| Geisinger | Sternhagel | 8,5% | ??? Bockbiere ??? | 19.03.2022 | |
| Hopf | Muospacher Bockfotzn | 8,0% | ??? Bockbiere ??? | 19.03.2022 | |
| Klosterbrauerei Weißenoher | Bonator Doppelbock | Doppelbock | 8,0% | ??? Bockbiere ??? | 19.03.2022 |
| Kössel-Bräu | Mariator Weizenbock | Weizenbock | 7,5% | ??? Bockbiere ??? | 19.03.2022 |
| Schlossbrauerei Odelzhausen | Operator Dunkler Doppelbock | Doppelbock | 7,5% | ??? Bockbiere ??? | 19.03.2022 |
| Schneider | Josefi Bock | Bock | 7,0 | ??? Bockbiere ??? | 19.03.2022 |
| Staffelberg-Bräu | Zwergator Bockbier | Bock | 8,0% | ??? Bockbiere ??? | 19.03.2022 |
| Altenburger | Sommerhell | Helles | 3,5% | Sommerbiere | 21.06.2022 |
| BRLO | Berlin Jam | Weisse (Erdbeer) | 3,5% | Sommerbiere | 21.06.2022 |
| Störtebeker | Mittsommer Wit | Wit | 4,7% | Sommerbiere | 21.06.2022 |
| Camba Bavaria | Jager Weisse | Weißbier | 5,2% | Sommerbiere | 21.06.2022 |
| Maisel & Freinds | BrewBQ #3 BBQPit | Amber Lager | 5,0% | Sommerbiere | 21.06.2022 |
| Gorilla Cerveceria | A Glorious Mess | NEIPA | 7,0% | Sommerbiere | 21.06.2022 |
| VanderGhinste | Roodbruin | Oud Bruin | 5,5% | Sauerbiere aus Belgien | 08.07.2022 |
| Rodenbach | Grand Cru | Oud Bruin | 6,0% | Sauerbiere aus Belgien | 08.07.2022 |
| Duchesse | Cherry Chocolate | Oud Bruin | 6,8% | Sauerbiere aus Belgien | 08.07.2022 |
| Boon | Geuze Mariage Parfait | Geuze | 8,0% | Sauerbiere aus Belgien | 08.07.2022 |
| De Cam | Kriek | Kriek | 7,0% | Sauerbiere aus Belgien | 08.07.2022 |
| Lambiek Fabriek | Muscar Elle | Geuze | 8,8% | Sauerbiere aus Belgien | 08.07.2022 |
| Marienstatter Brauhaus | Pilgerbier | 4,9% | Echte deutsche Klosterbiere | 18.11.2022 | |
| Klosterbräu Mallerdorf | Vollbier Hell | Helles | 5,0% | Echte deutsche Klosterbiere | 18.11.2022 |
| Kloster-Brauerei Scheyern | Hopfazupfbier | 5,6% | Echte deutsche Klosterbiere | 18.11.2022 | |
| Weltenburger Kloster | Asam Bock | Doppelbock Dunkel | 7,3% | Echte deutsche Klosterbiere | 18.11.2022 |
| Kloster Andechs | Weizenbock | Weizenbock | 7,0% | Echte deutsche Klosterbiere | 18.11.2022 |
| Klosterbrauerei Ettal | Kloster Dunkel | 5,0% | Echte deutsche Klosterbiere | 18.11.2022 | |
| Liefmans | Glühkriek | Glühkriek | 6,0% | Belgische Weihnachtsbiere | 02.12.2022 |
| St. Bernardus | Christmas Ale | Quadrupel | 10,0% | Belgische Weihnachtsbiere | 02.12.2022 |
| Dupont | Bons Voeux | 9,5% | Belgische Weihnachtsbiere | 02.12.2022 | |
| De Dolle Brouwers | Stille Nacht | 12,0% | Belgische Weihnachtsbiere | 02.12.2022 | |
| Enigma | Winter Helheim | 12,0% | Belgische Weihnachtsbiere | 02.12.2022 | |
| Lindemans | Kriek | Kriek | 3,5% | Belgisches Bier: Weltkulturerbe | 01.04.2022 |
| St. Bernardus | Wit | Wit | 5,5% | Belgisches Bier: Weltkulturerbe | 01.04.2022 |
| Val-Dieu | Blonde | Blond | 6,0% | Belgisches Bier: Weltkulturerbe | 01.04.2022 |
| Bosteels | Kwak | 8,4% | Belgisches Bier: Weltkulturerbe | 01.04.2022 | |
| De halve Maan | Straffe Hendrik 9 | Tripel | 9,0% | Belgisches Bier: Weltkulturerbe | 01.04.2022 |
| Trappiste Rochefort | 10 | Quadrupel | 11,3% | Belgisches Bier: Weltkulturerbe | 01.04.2022 |
| Brussels Beer Project | Devil Drop | IPA | 5,5% | Craftbier Europareise (Craftbeer Shop) | 06.01.2023 |
| Nepomucen | Hazy Winter IPA | Hazy IPA | 5,5% | Craftbier Europareise (Craftbeer Shop) | 06.01.2023 |
| The Garden Brewery | Milkshake IPA | IPA | 6,2% | Craftbier Europareise (Craftbeer Shop) | 06.01.2023 |
| Gotlands Bryggeri | Winter Bulldog | Winterbier | 6,2% | Craftbier Europareise (Craftbeer Shop) | 06.01.2023 |
| Vocation | Sweet Temptation (Chocolate & Caramel) | Stout | 6,6% | Craftbier Europareise (Craftbeer Shop) | 06.01.2023 |
| Kees & Akia | Show Me The Honey | Barley Wine | 11,4% | Craftbier Europareise (Craftbeer Shop) | 06.01.2023 |
| Rodenbach | Alexander | Flanders Red Ale (mit Kirschen) | 5,6% | Bier und Schokolade aus Belgien | 13.01.2023 |
| Dupont | Saison | Saison | 6,5% | Bier und Schokolade aus Belgien | 13.01.2023 |
| Chimay | Blue | Dubbel | 9,0% | Bier und Schokolade aus Belgien | 13.01.2023 |
| De Dochter van der Korenaar | Sans Pardon | Imperial Stout (Barel aged) | 11,0% | Bier und Schokolade aus Belgien | 13.01.2023 |
| Brasserie de la Senne | Ameriken Pils | DIPA | 7,5% | Bier und Schokolade aus Belgien | 13.01.2023 |
| St. Feuillien | Saison | Saison | 6,5% | Käse & Bier | 30.03.2023 |
| Duchesse | Chocolate Chery | Flanders Red Ale | 6,8% | Käse & Bier | 30.03.2023 |
| Lambiek Fabriek | Brette Elle | Oude Geuze | 6,3% | Käse & Bier | 30.03.2023 |
| Dupont | Bière de Miel | Honigbier | 8,0% | Käse & Bier | 30.03.2023 |
| De Struisse | Robert the Great | Russian Imperial Stout | 10,5% | Käse & Bier | 30.03.2023 |
| Schübel | Nordeck Trunk | 4,9 | Fränkische Biere | 20.04.2023 | |
| Günther-Bräu | Helles | Helles | 5,0 | Fränkische Biere | 20.04.2023 |
| Lindenhardter | Pilsener | Pilsener | 5,0 | Fränkische Biere | 20.04.2023 |
| Weißenoher | Altfränkisch Klosterbier | 5,1 | Fränkische Biere | 20.04.2023 | |
| Schroll Nankendorfer | Weizenbier | Weizen | 5,5 | Fränkische Biere | 20.04.2023 |
| Greif | Bock | Bock | 6,6 | Fränkische Biere | 20.04.2023 |
| Hertl | Sauerkirsch Felix | Cherry Pastry Sour Ale | 5,7 | Sauer macht Lustig | 05.05.2023 |
| Schneeeule | Marlene | Berliner Weisse | 3,5 | Sauer macht Lustig | 05.05.2023 |
| BRLO | Berlin Jam | Erdbeer Berliner Weisse | 3,5 | Sauer macht Lustig | 05.05.2023 |
| Gutshofbrauerei das Freie | Broyhan | 6,4 | Sauer macht Lustig | 05.05.2023 | |
| Kehrwieder | It’s all good | Gose | 11,5 | Sauer macht Lustig | 05.05.2023 |
| Bayerischer Bahnhof | Original leipziger Gose | Gose | 4,5 | Sauer macht Lustig | 05.05.2023 |
| Unertl | Weißbier | Weizen | 4,9 | Weißbier Frühschoppen | 20.08.2023 |
| Berg | Kristallweizen | Weizen | 5,1 | Weißbier Frühschoppen | 20.08.2023 |
| Jacob | Naturtrübes Weissbier | Weizen | 5,3 | Weißbier Frühschoppen | 20.08.2023 |
| Blaugies | Saison d’Epeautre | Saison | 6,0 | Belgisches Bier – die weniger bekannte Brauereien | 22.09.2023 |
| De Dole Brouwer | Dulle Teve 10 | Tripel | 10 | Belgisches Bier – die weniger bekannte Brauereien | 22.09.2023 |
| Lupulus | Bruin | Bruin | 8,5 | Belgisches Bier – die weniger bekannte Brauereien | 22.09.2023 |
| Abbay des Rocs | Blance de Honnelles | Wit | 6 | Belgisches Bier – die weniger bekannte Brauereien | 22.09.2023 |
| Malheur | 12 | Quadrupel | 12 | Belgisches Bier – die weniger bekannte Brauereien | 22.09.2023 |
| De Ranke | Franc Belge | Amber Ale | 5,2 | Belgisches Bier – die weniger bekannte Brauereien | 22.09.2023 |
| Alvinne | Cevee Freddy | Dark Sour BA | 8 | Bier und Pralinen aus Belgien | 13.10.2023 |
| Achel | Bruin | Dubbel | 8 | Bier und Pralinen aus Belgien | 13.10.2023 |
| St. Bernardus | Tripel | Tripel | 8 | Bier und Pralinen aus Belgien | 13.10.2023 |
| De Struise | Cevée Delphine Black Albert | 10 | Bier und Pralinen aus Belgien | 13.10.2023 | |
| Val-Dieu | Grand Cru | Grand Cru | 10,5 | Bier und Pralinen aus Belgien | 13.10.2023 |
| Lemke Berlin | Byeast | Harvest Ale BA | 7 | Barrel Aged aus Belgien und Berlin | 08.12.2023 |
| Minne | Ardenne Wood Mon Loup | Old Ale BA | 9,5 | Barrel Aged aus Belgien und Berlin | 08.12.2023 |
| ‚t Verzet | Baby Jesus | Imperial Porter BA | 10 | Barrel Aged aus Belgien und Berlin | 08.12.2023 |
| De Dochter von de Korenaar | Sans Pardon | Imperial Stout BA | 11 | Barrel Aged aus Belgien und Berlin | 08.12.2023 |
| De Struise Brouwers | Tora Tora | Imperial IPA BA | 18 | Barrel Aged aus Belgien und Berlin | 08.12.2023 |
| Kehrwieder | Hoppy Holidays | 5,9 | Craftbeer-Tasting – Winter Edition | 12.01.2024 | |
| Gotlands | Sitting Bulldog | IPA | 6,4 | Craftbeer-Tasting – Winter Edition | 12.01.2024 |
| Amager | Julebryg 2023 | Belgian Dark Ale | 6,5 | Craftbeer-Tasting – Winter Edition | 12.01.2024 |
| Wittdorfer | Schneeschieber | Bock | 7,0 | Craftbeer-Tasting – Winter Edition | 12.01.2024 |
| Stone | Xocoveza | Imperial Stout | 8,1 | Craftbeer-Tasting – Winter Edition | 12.01.2024 |
| Maisel & Friends | Hopfenreiter | DIPA | 8,5 | Craftbeer-Tasting – Winter Edition | 12.01.2024 |
| Halve Maan | Brugse Zot | 6 | Bier und Käse aus Belgien | 19.01.2024 | |
| Gouden Carolus | Hopsinjoor | 8 | Bier und Käse aus Belgien | 19.01.2024 | |
| Chimay | Blue | 9 | Bier und Käse aus Belgien | 19.01.2024 | |
| De Dolle Brouwers | Oerbier | 9 | Bier und Käse aus Belgien | 19.01.2024 | |
| Atrium | Onyx | 10 | Bier und Käse aus Belgien | 19.01.2024 | |
| De Dochter van de Korenaar | L’Ensemble | Barley Wine | 13 | Barrel Aged vs. Basisbier | 01.03.2024 |
| De Dochter van de Korenaar | L’Ensemble di Montalcino | Barley Wine BA | 13 | Barrel Aged vs. Basisbier | 01.03.2024 |
| De Struise Brouwers | Black Albert | Stout | 13 | Barrel Aged vs. Basisbier | 01.03.2024 |
| De Struise Brouwers | Black Domination 19 | Stout Rum Barrel | 13 | Barrel Aged vs. Basisbier | 01.03.2024 |
| De Struise Brouwers | Black Damnation | Stout Whiskey Barrel | 15 | Barrel Aged vs. Basisbier | 01.03.2024 |
| Leidenschaft in Bier | Gold Staub | Blanc Ale | 5,1 | (Bier-)Wanderung durch Mark Brandenburg | 26.04.2024 |
| Braumanufaktur | Märzen | Märzen | 5,1 | (Bier-)Wanderung durch Mark Brandenburg | 26.04.2024 |
| Kessel & Kelle | The 900 Ale | Cream Ale | 5,2 | (Bier-)Wanderung durch Mark Brandenburg | 26.04.2024 |
| Barnimer Brauhaus | Barnim IPA | IPA | 5,4 | (Bier-)Wanderung durch Mark Brandenburg | 26.04.2024 |
| Braugenosse | Bernauer Zickenschulze | Maibock | 6,5 | (Bier-)Wanderung durch Mark Brandenburg | 26.04.2024 |
| Neuzeller Kloster-Bräu | Stout Beer 1722 | Imperial Porter | 8,1 | (Bier-)Wanderung durch Mark Brandenburg | 26.04.2024 |
| Enigma | Dragora | Blond | 7 | Whisk(e)y und Bier | 17.05.2024 |
| Riegele | Augustus | Weizen Doppelbock | 8 | Whisk(e)y und Bier | 17.05.2024 |
| Adnams | Tally-Ho | Barley Wine | 7,2 | Whisk(e)y und Bier | 17.05.2024 |
| Aecht Schlenkerla | Eiche Doppelbock | Doppelbock | 8 | Whisk(e)y und Bier | 17.05.2024 |
| Tennent’s | 1885 | Lager | 5 | Europameisterschaft | 04.07.2024 |
| Nepomucen | Berliner Pils | Pils | 4,9 | Europameisterschaft | 04.07.2024 |
| The Garden Brewery | Obala | New England Pale Ale | 4,,7 | Europameisterschaft | 04.07.2024 |
| Wicklow Wolf | Mammoth | IPA | 6,2 | Europameisterschaft | 04.07.2024 |
| La Trappe | Witte Trappist | Wit | 5,5 | Europameisterschaft | 04.07.2024 |
| Kehrwieder | Synstrope | Wizenbock | 6,5 | Europameisterschaft | 04.07.2024 |
| Westmalle Trappist | Dubbel | Dubbel | 7,0 | Europameisterschaft | 04.07.2024 |
| Kinn Nansen | Export Stout | Stout | 8,0 | Europameisterschaft | 04.07.2024 |
| Lemke | Kirsch Weisse | Berliner Weisse | 4 | Summer Special – Beer Float Tasting | 23.08.2024 |
| BRLO | Luchadora | Mexican Lager | 4,6 | Summer Special – Beer Float Tasting | 23.08.2024 |
| Störtebeker | New England IPA | NEIPA | 6,8 | Summer Special – Beer Float Tasting | 23.08.2024 |
