Alle Online Stammtisch-Biere
Liste/Datenbank mit allen Bieren die wir in den Stammtischen getrunken haben. Der Datenbestand wurde soweit es ging eingespielt, allerdings müssen die vorhandenen Daten pro Spalte teilweise noch überarbeitet und angepasst werden. Tipp: Über das Suchfeld kann man auch einfach Filtern.
Stammtischbiere
| Bier | Brauerei | Bierstil | Alc. | Stammtisch | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandy (BE 92) | Camba Bavaria | Weißbier Bock | 7,3% | 2026/18 | Braumeister Edition #92 |
| Tripel Nik (BE 93) | Camba Bavaria | Triple | 8,8% | 2026/18 | Braumeister Edition #93 |
| Murphie’s Red | Camba Bavaria | Irish Red Ale | 5,0% | 2026/17 | Limited Edition |
| Schnabulierer | Camba Bavaria | Belgian Ale | 7,9% | 2026/17 | Limited Edition |
| IPP | Camba Bavaria | Imperial Porter | 9,1% | 2026/17 | Limited Edition |
| Yana (BE 94) | Camba Bavaria | Alkoholfrei (Porter) | 0,5% | 2026/16 | Braumeister Edition #94 |
| Southcoast Arrival (BE 91) | Camba Bavaria | West Coast IPA | 6,2% | 2026/16 | Braumeister Edition #91 |
| Spirit of Tallinn (BE 95) | Camba Bavaria | Baltic Porter | 8,8% | 2026/16 | Braumeister Edition #95 |
| La Blance | Brasserie KS | Wit | 5,2% | 2026/15 | |
| Indian Pale Ale | Brasserie KS | IPA | 6,5% | 2026/15 | |
| La „Saison“ | Brasserie KS | Saison | 7,2% | 2026/15 | |
| La Brune | Brasserie KS | Brown Ale | 5,8% | 2026/14 | |
| La Blonde | Brasserie KS | Blond | 6,0% | 2026/14 | |
| La Triple | Brasserie KS | Tripel | 8,5% | 2026/14 | |
| Kellerbier | Orca Brau | Kellerbier | 4,9% | 2026/13 | |
| House Ale | Orca Brau | German Pale Ale | 4,9% | 2026/13 | |
| Wanderlust | Orca Brau | American Pale Ale | 5,4% | 2026/13 | |
| Kopfkino 2025 | Orca Brau | Imperial Saison | 8,5% | 2026/13 | |
| Bidon | Broeder Jacob | Pilsener | 5,0% | 2026/12 | |
| Gijle Bock | Broeder Jacob | Bock | 7,5% | 2026/12 | |
| Double Espresso | Broeder Jacob | Stout | 7,7% | 2026/12 | |
| Kotmadam | Broeder Jacob | Blond | 6,0% | 2026/11 | |
| Bruin | Broeder Jacob | Dubbel | 7,5% | 2026/11 | |
| Tripel | Broeder Jacob | Tripel | 7,5% | 2026/11 | |
| Schol | Schelde Brouwerij | Alkoholfrei | 0,4% | 2026/10 | |
| Oester Stout | Schelde Brouwerij | Belgisch Stout | 8,5% | 2026/10 | |
| Patsboem Brandy | Schelde Brouwerij | Quadrupel BA | 10,5% | 2026/10 | |
| Witheer | Schelde Brouwerij | Wit | 5,0% | 2026/09 | |
| Krab | Schelde Brouwerij | IPA | 5,5% | 2026/09 | |
| Standgaper | Schelde Brouwerij | Golden Ale | 6,2% | 2026/09 | |
| Pierewaaier | Schelde Brouwerij | Craft Lager | 4,9% | 2026/08 | |
| Hop Ruiter | Schelde Brouwerij | Hopped Tripel | 8,0% | 2026/08 | |
| ’n Toeback 7 | Schelde Brouwerij | Hopped Blond | 9,0% | 2026/08 | |
| Dulle Griet | Schelde Brouwerij | Dubbel | 6,5% | 2026/07 | |
| Lamme Goedzak | Schelde Brouwerij | Blond | 7,0% | 2026/07 | |
| Zee Zuiper | Schelde Brouwerij | Tripel | 8,0% | 2026/07 | |
| Marker Maagd | Waterland | Weizen | 5,0 | 2026/06 | |
| Hoppy Hannah | Waterland | IPA | 5,0 | 2026/06 | |
| Broeker Blond | Waterland | Blond | 5,0 | 2026/06 | |
| Monnicker Moker | Waterland | Tripel | 7,5 | 2026/06 | |
| Roadie | Rock City | Blond | 4,5 | 2026/05 | |
| Heffy | Rock City | Weizen | 5,5 | 2026/05 | |
| Hazy Pale Ale | Rock City | American Blond | 5,8 | 2026/05 | |
| Koene Ridder | Rock City | American Tripel | 8,0 | 2026/05 | |
| Skuumkoppe 0,0 | Texels | Alkoholfrei | 0,0% | 2026/04 | |
| La Chouffe 0,0 | Chouffe | Alkoholfrei | 0,0% | 2026/04 | |
| Nano Hoppy Blond | Vicaris | Alkoholfrei | 0,0% | 2026/04 | |
| Punk AF | Brewdog | Alkoholfrei | 0,0% | 2026/04 | |
| Wit | Lowlander | Alkoholfrei | 0,0% | 2026/03 | |
| Vrijwit | ‚t Ij | Alkoholfrei | 0,0% | 2026/03 | |
| Free IPA | t Ij | Alkoholfrei | 0,0% | 2026/03 | |
| Playground IPA | Vanderstreek | Alkoholfrei | 0,0% | 2026/03 | |
| Blond 0,0 | Affligem | Alkoholfrei | 0,0% | 2026/02 | |
| Blond | Wilderen | Alkoholfrei | 0,0% | 2026/02 | |
| Fittest Blond | Kwaremont | Alkoholfrei | 0,0% | 2026/02 | |
| Vrijer Blond | Eeuwige Jeugd | Alkoholfrei | 0,0% | 2026/02 | |
| Blond 0,0 | Leffe | Alkoholfrei | 0,0% | 2026/01 | |
| Bruin 0,0 | Leffe | Alkoholfrei | 0,0% | 2026/01 | |
| Epos | La Trappe | Alkoholfrei | 0,0% | 2026/01 | |
| Nillis | La Trappe | Alkoholfrei | 0,0% | 2026/01 | |
| Wit | Artemis | Wit | 5,5 | 2025/51 | |
| Blond | Artemis | Blond | 6,2 | 2025/51 | |
| Stout | Artemis | Stout | 8,2 | 2025/51 | |
| Tripel | Artemis | Tripel | 8,9 | 2025/51 | |
| Sweet Baby Jasus | Ver & Lazy | Weizen | 5,6 | 2025/50 | |
| Jimmys Popcorn | Ver & Lazy | Pale Ale | 6,0 | 2025/50 | |
| St. Guinefort | Ver & Lazy | Blond | 6,7 | 2025/50 | |
| Zomerwit | Ver & Lazy | Wit | 7,0 | 2025/50 | |
| Puncheur | Koerspret | Pilsener | 5,0 | 2025/49 | |
| Bunny Hop | Koerspret | IPA (Fruity) | 5,5 | 2025/49 | |
| Gangmaker | Koerspret | Blond | 6,0 | 2025/49 | |
| Snok | Koerspret | Tripel | 8,5 | 2025/49 | |
| Ambrée | Gauloise | Ambre | 5,5 | 2025/48 | |
| Blond | Gauloise | Blond | 6,3 | 2025/48 | |
| Brune | Gauloise | Bruin | 8,1 | 2025/48 | |
| Fruit Rouges | Gauloise | Fruchtbier | 8,2 | 2025/48 | |
| Zwaan Zinnig | Bird Brewery | Wit | 4,5 | 2025/47 | |
| Paradijsvogel | Bird Brewery | NEIPA | 4,5 | 2025/47 | |
| Toe Hawk | Bird Brewery | Blond | 6,0 | 2025/47 | |
| Nog Eendje | Bird Brewery | Blond | 6,0 | 2025/47 | |
| Vloeibaar Goud | Klein Duimpje | India Pale Lager | 5,5 | 2025/46 | |
| Zevenmijlslaarzen | Klein Duimpje | IPA | 7,0 | 2025/46 | |
| KDipa | Klein Duimpje | DIPA | 7,2 | 2025/46 | |
| Vanila Maple Madness 4.0 | Klein Duimpje | Imperial Stout | 11,0 | 2025/46 | |
| Blonde | Goudale | Blonde | 7,2 | 2025/45 | |
| Ambrée | Goudale | Ambre | 7,2 | 2025/45 | |
| IPA | Goudale | IPA | 7,2 | 2025/45 | |
| Grand Cru | Goudale | Grand Cru | 7,9 | 2025/45 | |
| Grand Cru | Boudelo | Grand Cru | 8,0 | 2025/44 | |
| Grand Cru | Hoegaarden | Grand Cru | 8,5 | 2025/44 | |
| Grand Cru | St. Feuillien | Grand Cru | 9,5 | 2025/44 | |
| Nondeju | Muifel | Grand Cru | 11,5 | 2025/44 | |
| Saison de Dottignies | De Ranke | Saison | 5,5 | 2025/43 | |
| Saison | Paljas | Saison | 6,0 | 2025/43 | |
| Saison | Witte Anker | Saison | 6,5 | 2025/43 | |
| Saison | Dupont | Saison | 6,5 | 2025/43 | |
| Nuchtere Aap | Guilty Monkey | DIPA | 0,3 | 2025/42 | |
| Zeus | Walhalla | DIPA | 8,0 | 2025/42 | |
| Barbarian Fishing | De Kromme Haring | NEDIPA | 8,0 | 2025/42 | |
| Hypercolour | Jopen | DIPA | 8,5 | 2025/42 | |
| Double Haze | Kees | NEDIPA | 8,5 | 2025/42 | |
| Vals Plat | Koerspret | IPA | 0,4 | 2025/41 | |
| Playground | Vanderstreek | IPA | 0,5 | 2025/41 | |
| Man Hug | Breugem | IPA | 5,7 | 2025/41 | |
| Ype | Brouwdok | IPA | 5,9 | 2025/41 | |
| Uncut | Oproer | IPA | 6,2 | 2025/41 | |
| Triple d’Anvers | De Koninck | Tripel | 8,0 | 2025/40 | |
| Gentse Tripel | Van Steenberge | Tripel | 8,0 % | 2025/40 | |
| High Five | Breugem | Tripel | 8,1 | 2025/40 | |
| Tripel | Le Fort | Tripel | 8,8 | 2025/40 | |
| Delirio | Huyge | Blond | 0,3 % | 2025/39 | |
| Maneblusser | Het Anker | Blond | 5,8 % | 2025/39 | |
| Kwaremont | De Brabandere | Blond | 6,6 % | 2025/39 | |
| Zwijntje | Van Steenberge | Blond | 8,0 % | 2025/39 | |
| Omer | Bockor | Blond | 8,0 % | 2025/39 | |
| Be Wise | Kees | Weizen (Alk.frei) | 0,3 % | 2025/38 | |
| Ur-Weizen | Gulpener | Weizen | 5,3 % | 2025/38 | |
| Mist | Walhalla | Weizen | 5,5 % | 2025/38 | |
| Langharig Tuig | Van Moll | Weizen (Hopped) | 5,5 % | 2025/38 | |
| Weis and Shine | Kees | Weizen | 50, % | 2025/38 | |
| Witte Tessel-Aar | Tesselaar | Wit | 4,9 % | 2025/37 | |
| Wit | Baptist | Wit | 5,0 % | 2025/37 | |
| Meier Crispy Wit | Piek | Wit | 5,5 % | 2025/37 | |
| WIt | Het Uiltje | Wit | 6,0 % | 2025/37 | |
| Puur | La Trappe | 4,5 % | 2025/36 | ||
| La Trappe Puur | Koningshoeven | Puur | 4,5% | 2025/36 | |
| Witte Trappist | La Trappe | Wit | 5,5 % | 2025/36 | |
| La Trappe Witte Trappist | Koningshoeven | Wit | 5,5% | 2025/36 | |
| Bockbier | La Trappe | Bock | 7,0 % | 2025/36 | |
| La Trappe Bockbier | Koningshoeven | Bock | 7,0% | 2025/36 | |
| Isid’Or | La Trappe | 7,5 % | 2025/36 | ||
| La Trappe Isid’Or | Koningshoeven | Bernsteinbier | 7,5% | 2025/36 | |
| La Trappe Blond | Koningshoeven | Blond | 6,5% | 2025/35 | |
| La Trappe Dubbel | Koningshoeven | Dubbel | 7,0% | 2025/35 | |
| La Trappe Tripel | Koningshoeven | Tripel | 8,0% | 2025/35 | |
| La Trappe Quadrupel | Koningshoeven | Quadrupel | 10,0% | 2025/35 | |
| Neverending Haze IPA | Stone Brewing | Hazy IPA | 4,7% | 2025/34 | |
| Hazy IPA | Stone Brewing | Hazy IPA | 6,7% | 2025/34 | |
| Delicious Hazy IPA | Stone Brewing | Hazy IPA | 7,2% | 2025/34 | |
| Arrogant Bastard | Stone Brewing | Schwarzbier | 7,2% | 2025/34 | |
| Buenaveza | Stone Brewing | Salt & Lime | 4,7% | 2025/33 | |
| IPA | Stone Brewing | IPA | 6,9% | 2025/33 | |
| Delicious IPA | Stone Brewing | IPA | 7,7% | 2025/33 | |
| Imperial Stout | Stone Brewing | Imperial Stout | 10,5% | 2025/33 | |
| Duvel 6,66 | Duvel | Blond | 6,6% | 2025/32 | |
| Duvel | Duvel | Strong Blond | 8,5% | 2025/32 | |
| Duvel Hop Citra | Duvel | Blond IPA | 9,5% | 2025/32 | |
| Duvel Hop Cashmere | Duvel | Blond IPA | 9,5% | 2025/32 | |
| Imperial Blond | Duvel | Strong Blond | 10,0% | 2025/32 | |
| Maracuja-Guaven Vanille Sour | Deutsch Meisterschaft | 5,5% | 2025/31 | ||
| Imperial Pils | Deutsch Meisterschaft | Pils | 6,5% | 2025/31 | |
| New England IPA | Deutsch Meisterschaft | New England IPA | 6,8% | 2025/31 | |
| New England IPA | Störtebeker | New England IPA | 6,8% | 2025/31 | |
| Ruhige Kugel | Hoppbräu | Alkoholfrei | 0,5% | 2025/30 | |
| Wuide Hehna | Hoppbräu | Session IPA | 4,1% | 2025/30 | |
| Helles | Hoppbräu | Helles | 4,9% | 2025/30 | |
| Fuchsteufelswild | Hoppbräu | Sour IPA | 6,2% | 2025/30 | |
| Viwaldi | Lieber Waldi | Dark Mild | 3,8% | 2025/29 | |
| Dog Marley & The Waldis | Lieber Waldi | Hazy Pale Ale | 5,4% | 2025/29 | |
| Waldi Geröllheimer | Lieber Waldi | West Coast IPA | 6,8% | 2025/29 | |
| Born to be Waldi | Lieber Waldi | New Zeeland Imperial IPA | 8,0% | 2025/29 | |
| Em Dackelsche | Lieber Waldi | Wiess | 4,8% | 2025/28 | |
| Wuff | Lieber Waldi | Pilsener | 5,0% | 2025/28 | |
| Good Old Doggy Days | Lieber Waldi | Helles | 5,0% | 2025/28 | |
| Ich will Pizza | Lieber Waldi | Pilsener | 5,2% | 2025/28 | |
| Hell | Altenburger | Hell | 4,9% | 2025/27 | |
| Winterbier | Altenburger | Winderbier | 5,5% | 2025/27 | |
| Festbier | Altenburger | Festbier | 6,0% | 2025/27 | |
| Premium Pils | Altenburger | Pils | 4,9% | 2025/26 | |
| Karlis Kellerbier | Altenburger | Kellerbier | 4,9% | 2025/26 | |
| Bock | Altenburger | Bock | 7,0% | 2025/26 | |
| Hanse-Porter Alkoholfrei | Störtebeker | Alkoholfrei | <0,5% | 2025/25 | |
| Hanse-Porter | Störtebeker | Porter | 4,0% | 2025/25 | |
| Schwarz-Bier | Störtebeker | Schwarzbier | 5,0% | 2025/25 | |
| Bernstein-Weizen Alkoholfrei | Störtebeker | Alkohofrei | <0,5% | 2025/24 | |
| Bernstein-Weizen | Störtebeker | Weizen | 5,3% | 2025/24 | |
| roggen-Weizen | Störtebeker | Weizen | 5,4% | 2025/24 | |
| Pilsener-Bier | Störtebeker | Alkoholfrei | 0,0% | 2025/23 | |
| Keller-Bier 1402 | Störtebeker | Kellerbier | 4,8% | 2025/23 | |
| Pilsener-Bier | Störtebeker | Pils | 4,9% | 2025/23 | |
| Atlantik-Ale Alkoholfrei | Störtebeker | Alkoholfrei | 0,5% | 2025/22 | |
| Atlantik-Ale | Störtebeker | Ale | 5,1% | 2025/22 | |
| Belgian Blond Ale | Störtebeker | Blond | 7,5% | 2025/22 | |
| Frei-Bier | Störtebeker | Alkoholfrei | 0,5% | 2025/21 | |
| Frühling-Bock | Störtebeker | Bock | 6,7% | 2025/21 | |
| New England IPA | Störtebeker | IPA | 6,8% | 2025/21 | |
| Nordisch-Hell | Störtebeker | Helles | 4,6% | 2025/20 | |
| Sommer-Wit | Störtebeker | Wit | 4,7% | 2025/20 | |
| Baltik-Lager | Störtebeker | Märzen | 5,5% | 2025/20 | |
| Summer Ale | Insel-Brauerei | IPA | 4,9% | 2025/19 | |
| East Coast IPA | Insel-Brauerei | IPA | 5,6% | 2025/19 | |
| Tweet IPA | Insel-Brauerei | New England IPA | 6,0% | 2025/19 | |
| German Coast IPA | Insel-Brauerei | Double IPA | 7,5% | 2025/19 | |
| Überseehopfen | Insel-Brauerei | IPA | 5,6% | 2025/18 | |
| Meerjungfrau | Insel-Brauerei | Sauer Ale | 5,6% | 2025/18 | |
| Insel Kreide | Insel-Brauerei | Bière Brut | 5,6% | 2025/18 | |
| Quadriga | Insel-Brauerei | Bière Brut | 10,5% | 2025/18 | |
| Insel Saison | Insel-Brauerei | Saison | 5,6% | 2025/17 | |
| Dutch Wit | Insel-Brauerei | Wit | 5,6% | 2025/17 | |
| Baltic Farm | Insel-Brauerei | Saison | 6,5% | 2025/17 | |
| Baltic Stout | Insel-Brauerei | Imperial Stout | 7,5% | 2025/17 | |
| Baltic Gose | Insel-Brauerei | Gose | 6,5% | 2025/16 | |
| Baltic Ale | Insel-Brauerei | Strong Ale | 7,5% | 2025/16 | |
| Baltic Dubbel | Insel-Brauerei | Dubbel | 8,5% | 2025/16 | |
| Baltic Tripel | Insel-Brauerei | Tripel | 9,5% | 2025/16 | |
| GastroBier Zwaar Donker | Drankgigant ??? | Zwaar Donker | 2025/15 | ||
| Delta | Piepnitz | Red Ale | 2025/14 | Lange gereift (weit über MHD) | |
| Three Rules of Authentic Trappist | La Trappe / Tynt Medow / Zundert | Dubbel | 7,5% | 2025/14 | Limited Edition |
| Citra Lager | Dreitürme | Citra LAger | 4,6% | 2025/13 | |
| Süffiger Günter | Dreitürme | 4,8% | 2025/13 | ||
| Haenff | Dreitürme | 4,9% | 2025/13 | ||
| Honey Vanilla Stout | Dreitürme | Stout | 7,4% | 2025/13 | |
| Hell | Camba Bavaria | Helles | 5,0% | 2025/12 | Traditionelle Biere |
| Dunkel | Camba Bavaria | Dunkel | 5,0% | 2025/12 | Traditionelle Biere |
| Weissbier | Camba Bavaria | Weizen | 5,3% | 2025/12 | Traditionelle Biere |
| Märzen | Camba Bavaria | Märzen | 5,8% | 2025/12 | Traditionelle Biere |
| Weizentango | Camba Bavaria | Weizenbock | 6,4% | 2025/11 | Braumeister-Edition |
| Amber | Camba Bavaria | 7,2% | 2025/11 | Internationale Biere | |
| Zappenduster | Camba Bavaria | Imperial Oatmeal Stout | 8,5% | 2025/11 | Limited Edition |
| Mastrobator | Camba Bavaria | Doppelbock | 8,5% | 2025/11 | Limited Edition |
| IPA | Camba Bavaria | IPA | 6,6% | 2025/10 | Internationale Biere |
| Island NEIPA | Camba Bavaria | NEIPA | 6,8% | 2025/10 | Internationale Biere |
| Black Shark | Camba Bavaria | Imperial Black IPA | 8,5% | 2025/10 | Internationale Biere |
| Imperial IPA | Camba Bavaria | Imperial IPA | 8,9% | 2025/10 | Internationale Biere |
| West Coast Pilsener | Camba Bavaria / Cosmic Owl | Pils | 4,8% | 2025/09 | Collab Biere |
| Chiemsee Wit | Camba Bavaria | Wit | 4,8% | 2025/09 | Chiemsee Edition |
| Chiemsee Pale | Camba Bavaria | Pale Ale | 5,3% | 2025/09 | Chiemsee Edition |
| Chiemsee Dark | Camba Bavaria | Black Lager | 5,6% | 2025/09 | Chiemsee Edition |
| Chiemsee Hell | Camba Bavaria | Helles | 5,0% | 2025/08 | Chiemsee Edition |
| Cheimsee Hopla | Camba Bavaria | Dry Hop Lager | 5,1% | 2025/08 | Chiemsee Edition |
| Jager Weisse | Camba Bavaria | Weisse | 5,2% | 2025/08 | Traditionelle Biere |
| Wilderer Weisse | Camba Bavaria | Weisse | 5,6% | 2025/08 | Traditionelle Biere |
| Tynt Meadow Trappist | Tynt Meadow | Tynt Meadow Trappist | 2025/07 | ||
| Tynt Meadow Blond Ale | Tynt Meadow | Blond Ale | 2025/07 | ||
| Braupakt 2024 – Blond Ale | Weihenstephan / St. Bernardus | Blond | 2025/07 | ||
| La Trappe Isid’or | Koningshoeven | Bernsteinbier | 7,5% | 2025/07 | |
| Black Heart | Brewdog | Stout | 4,1% | 2025/06 | |
| Malt Fiction | Brewdog | Red Ale | 5,0% | 2025/06 | |
| Trainspotting | Brewdog | Cold Pale Ale | 5,2% | 2025/06 | |
| Rocky Road – Marshmallow Stout | Brewdog | Stout | 6,8% | 2025/06 | |
| Gose Freiheit (#40) | Brewdog | Gose | 2025/05 | ||
| Ingwer Shot (#41) | Brewdog | Ginger Beer | 5,2% | 2025/05 | |
| Himbeer White IPA (#43) | Brewdog | IPA (mit Himbeere) | 5,6% | 2025/05 | |
| Elephant | Carlsberg | Strong Ale | 7,5% | 2025/05 | |
| Wingman IPA AF | Brewdog | IPA | 0,5% | 2025/04 | |
| Wingman Session IPA | Brewdog | Session IPA | 4,3% | 2025/04 | |
| Wingman Tropical Storm | Brewdog | Double IPA | 7,2% | 2025/04 | |
| Mr. President | Brewdog | Double IPA | 9,2% | 2025/04 | |
| Hazy Jane | Brewdog | NEIPA | 5,0% | 2025/03 | |
| Punk IPA | Brewdog | IPA | 5,4% | 2025/03 | |
| Double Punk | Brewdog | Double IPA | 8,2% | 2025/03 | |
| Triple Hazy Jane | Brewdog | NEIPA | 9,5% | 2025/03 | |
| Null Pro Meile | Brewdog | Alkoholfrei | 0,0% | 2025/02 | |
| Three Beers – Hazy Oat IPA | Brewdog | IPA | 4,9% | 2025/02 | |
| Erhellung | Brewdog | Helles | 5,3% | 2025/02 | |
| Berlin Hammer | Brewdog | IPA | 7,2% | 2025/02 | |
| Helles | BRLO | Helles | 5,0% | 2025/01 | |
| Kellerpils | Bergmann | Pils | 5,2% | 2025/01 | |
| Dubbel | Westmalle | Dubbel | 7,0% | 2025/01 | |
| Tripel Karmeliet | Bosteel | Tripel | 8,4% | 2025/01 | |
| Winterbier | Schinner | Winterbier | 2024/52 | ||
| Wintertraum | Leikeim | 5,4% | 2024/52 | ||
| St. Feuillien Cuvée de Noel | St. Feuillien | Weihnachtsbier | 9,0% | 2024/52 | |
| St. Bernardus Christmas Ale | St. Bernardus | Weihnachtsbier | 10,0% | 2024/52 | |
| Organic Session IPA | Poppels | Session IPA | 4,2% | 2024/51 | |
| White Hazy IPA | O’Hara’s | IPA | 5,0% | 2024/51 | |
| 51st State | O’Hara’s | IPA | 6,0% | 2024/51 | |
| Delirium Argentum | Huyghe | Amber IPA | 7,0% | 2024/51 | |
| Trappistes Rochefort – 8 – Starkbier – 9,5% | Trappistes Rochefort – 8 – Starkbier – 9,5% | Trappistes Rochefort – 8 – Starkbier – 9,5% | 2024/50 | ||
| Organic Chocolate Stout | Samuel Smith | Stout | 5,0% | 2024/50 | |
| Oatmeal Stout | Samuel Smith | Stout | 5,8% | 2024/50 | |
| Duchesse De Bourgogne | Verhaeghe | Bruin | 6,2% | 2024/50 | |
| Dominica | Kehrwieder | DDH Pale Ale | 4,7% | 2024/49 | |
| 90/~ Wee Heavy | Belhaven | Rich Scottish Ale | 7,0% | 2024/49 | |
| Jacobite Ale | Traquair House | Scotch Ale | 8,0% | 2024/49 | |
| Extra Strong Scottish Lager | Tennent’s | Strong Scottish Lager | 9,0% | 2024/49 | |
| St. Bernardus Christmas Ale | St. Bernardus | Weihnachtsbier | 2024/48 | ||
| Oma Lene – Lebkuchen Ale | Mashsee | Ale | 6,6% | 2024/48 | |
| Cristmas Ale | Corsendonk | Cristmas Ale | 8,1% | 2024/48 | |
| Delirium Christmas | Huyghe | Christmas Strong Beer | 10,0% | 2024/48 | |
| Premium Pêche | St. Louis | Pêche-Lambic | 2,6% | 2024/47 | |
| Kriek | St. Louis | Kriek | 4,0% | 2024/47 | |
| 030 Berlin Pale Ale | Lemke | Pale Ale | 5,0% | 2024/47 | |
| Napizza – Amalfi Pale Ale | Orca Brau | Pale Ale | 5,3% | 2024/47 | |
| Goud – Blond | Wilderen | Blond | 6,2% | 2024/46 | |
| Tripel | Wilderen | Tripel | 8,2% | 2024/46 | |
| Zuster Agatha | Muifel | Quadrupel | 10,0% | 2024/46 | |
| Caramel Fudge Stout | Kees | Stout | 1150,0% | 2024/46 | |
| Zeeuwse Lust | Kees | Weizen | 5,0% | 2024/45 | |
| It’s a Blond | Kees | Blond | 6,0% | 2024/45 | |
| Double Haze | Kees | 8,5% | 2024/45 | ||
| Export Porter 1750 | Kees | Imperial Stout | 10,5% | 2024/45 | |
| La Trappe Tripel | Koningshoeven | Tripel | 8,0% | 2024/44 | |
| La Trappe Quadrupel | Koningshoeven | Quadrupel | 10,0% | 2024/44 | |
| Chimay Sterk Blond (Groen) | Chimay | Blond | 10,0% | 2024/44 | |
| Rochefort 10 | Brasserie des Trappistes Rochefort | Quadrupel | 11,3% | 2024/44 | |
| La Trappe Dubbel | Koningshoeven | Dubbel | 7,0% | 2024/43 | |
| La Trappe Dubbel | Koningshoeven | Dubbel | 7,0% | 2024/43 | |
| Rochefort 6 | Brasserie des Trappistes Rochefort | Blond | 7,5% | 2024/43 | |
| Brugse Zot Dubbel | De Halve Maan | Dubbel | 7,5% | 2024/43 | |
| St. Bernardus Extra 4 | St. Bernardus | Blond | 4,8% | 2024/42 | |
| St. Bernardus Pater 6 | St. Bernardus | Dubbel | 6,7% | 2024/42 | |
| Rochefort 6 | Brasserie des Trappistes Rochefort | Blond | 7,5% | 2024/42 | |
| St. Bernardus Abt 12 | St. Bernardus | Quadrupel | 10,0% | 2024/42 | |
| Kasteel Rubus Framboise | Van Honsebrouck | Fruchtbier | 7,0% | 2024/41 | |
| Kasteel Rouge | Van Honsebrouck | Fruchtbier | 8,0% | 2024/41 | |
| Kasteel Cuvée | Van Honsebrouck | Quadrupel | 11,0% | 2024/41 | |
| Kasteel Barista | Van Honsebrouck | Kasteel Barista | 11,0% | 2024/41 | |
| Mosaic Hop | Kees | Belgian IPA | 5,5% | 2024/40 | |
| Hazy Sunrise | Kees | New England IPA | 5,6% | 2024/40 | |
| Fresh & Spiky | Kees | American IPA | 6,2% | 2024/40 | |
| Enjoy the Silence | Kees | 11,5% | 2024/40 | ||
| Zeeuws IPA | Vermeersen | IPA | 6,0% | 2024/39 | |
| Zeeuws Blond | Vermeersen | Blond | 6,5% | 2024/39 | |
| Tarwe Tripel | Vermeersen | Tripel | 6,5% | 2024/39 | |
| Tarwe Blond | Vermeersen | Blond | 6,5% | 2024/39 | |
| Salt N Lime | Salt N Lime | 4,7% | 2024/38 | ||
| Malheur 6 | Blond | 6,0% | 2024/38 | ||
| Golden Stout | Golden Stout | Golden Stout | 6,5% | 2024/38 | |
| St. Bernardus Abt 12 | St. Bernardus | Quadrupel | 10,0% | 2024/38 | |
| La Trappe Blond | Koningshoeven | Blond | 6,5% | 2024/37 | |
| La Trappe Dubbel | Koningshoeven | Dubbel | 7,0% | 2024/37 | |
| La Trappe Isid’or | Koningshoeven | Bernsteinbier | 7,5% | 2024/37 | |
| La Trappe Quadrupel | Koningshoeven | Quadrupel | 10,0% | 2024/37 | |
| La Trappe Tripel | Koningshoeven | Tripel | 8,0% | 2024/36 | |
| Tre Fontane – Tripel | Tre Fontane – Tripel | Tre Fontane – Tripel | 8,5% | 2024/36 | |
| Cornet Oaked | Cornet Oaked | Cornet Oaked | 8,5% | 2024/36 | |
| Gouden Carolus Tripel | Het Anker | Tripel | 9,0% | 2024/36 | |
| Malheur 6 | Blond | 6,0% | 2024/35 | ||
| Braupakt 2024 – Blond Ale | Weihenstephan / St. Bernardus | Blond | 6,5% | 2024/35 | |
| Duvel | Duvel Moortgat | Blond | 8,5% | 2024/35 | |
| Trappiste Rochefort 10 – Quadrupel | Trappiste Rochefort 10 – Quadrupel | Trappiste Rochefort 10 – Quadrupel | 11,3% | 2024/35 | |
| Hiddenseer Pils | Insel-Brauerei | Pils | 5,2% | 2024/34 | |
| Hiddenseer Hell | Insel-Brauerei | Helles | 5,3% | 2024/34 | |
| Hiddenseer Weizen | Insel-Brauerei | Weizen | 5,6% | 2024/34 | |
| Original Helles | Weihenstephan | Helles | 5,1% | 2024/33 | |
| Jubiläumsbier | Weihenstephan | Jubiläumsbier | 5,2% | 2024/33 | |
| Korbinian | Weihenstephan | 7,4% | 2024/33 | ||
| Vitus | Weihenstephan | 7,7% | 2024/33 | ||
| Sunset Suzy | Two Chefs Brewing | Orange Soda Sour | 4,8% | 2024/32 | |
| White Mamba | Two Chefs Brewing | Wit | 5,0% | 2024/32 | |
| Jazz Hands | Two Chefs Brewing | Chamomile Saison | 6,0% | 2024/32 | |
| Howling Wolf | Two Chefs Brewing | Porter | 6,0% | 2024/32 | |
| Bon Chef | Two Chefs Brewing | New England IPA | 5,0% | 2024/31 | |
| Funky Falcon | Two Chefs Brewing | Pale Ale | 5,2% | 2024/31 | |
