Biere der Online Bierproben Gut Riedelsbach
Liste der Bieren die in den Online Bierproben von Gut Riedelsbach verkostet wurden
| Bier | Brauerei | Alc. | Bierprobe Nr. |
|---|---|---|---|
| Sommer Zwickl | Hofbräu München | 5,1% | 46 |
| Grandpa Plank Weissbier | Plank | 4,9% | 46 |
| Erbeerweise | Camba Bavaria & Hofstetten | 4,9% | 46 |
| Trachtler Hoibe | Flötzinger | 5,2% | 46 |
| Braumeister Pils | Pfungstädter | 5,0% | 46 |
| Double Trouble (MBE #87) | Camba Bavaria | 5,6% | 46 |
| Vedett Extra IPA | Duvel Moortgat | 5,5% | 46 |
| Flower Power Sour | Camba Bavaria | 5,9% | 44 |
| Petrus Blond | De Brabandere | 6,5% | 44 |
| Hefe Weizenbier | Deibl | 5,0% | 44 |
| Ganscha Hanfbier | Hofstetten | 5,0% | 44 |
| Triple Blond | Lupulus | 8,5% | 44 |
| Roggen | Schierling | 5,0% | 44 |
| Echt Veldensteiner Landbier | Veldensteiner | 5,4% | 44 |
| Urhell | Aldersbacher | 5,1% | 43 |
| BME #85 Achilles – Emmerbier | Camba Bavaria | 5,2% | 43 |
| Petrus Dubbel | De Brabandere | 6,5% | 43 |
| India Pale Ale | Fuller‘s | 5,3% | 43 |
| Frühjahrs Märzen | Veldensteiner | 5,6% | 43 |
| Mandarina Bavaria – Weissbier | Veldensteiner | 5,4% | 43 |
| Dunkel Spezial | Wolfenstetter | 5,4% | 43 |
| BME #83 White Ram | Camba Bavaria | 7,5% | 42 |
| BME #84 Rhinegold Cologne Wiess | Camba Bavaria | 6,0% | 42 |
| London Pride Outstanding Amber Ale | Fuller‘s | 4,7% | 42 |
| Dunkel | Hofbräu München | 5,5 % | 42 |
| Duvel – Tripel Hop Cashmere | Moortgat | 9,5% | 42 |
| Impulsator | Wieninger Bier | 7,5 % | 42 |
| Weissbier Naturtrüb | Wieninger Bier | 5,0 % | 42 |
| BME #82 Black Neipa -6,9 % | Camba Bavaria | 6,9% | 41 |
| XX Bitter | De Ranke | 6,0 % | 41 |
| London Porter | Fuller´s | 5,4 % | 41 |
| Naturtrübes Dunkles Weissbier | Jacob Bräu | 5,3% | 41 |
| Techtel Mechtel Altbier | Schäffler Bräu | 5,2 % | 41 |
| Guidobald Export Dunkel | Wieninger Bier | 5,0 % | 41 |
| Ruperti Pils | Wieninger Bier | 5,0 % | 41 |
| Mariage Parfait – Geuze | Boon | 8,0% | 40 |
| Free IPA | Camba Bavaria | <0,5% | 40 |
| Weizen Tango – Weizenbock | Camba Bavaria | 6,4% | 40 |
| Pikantus – Weizenbock | Erdinger Weissbräu | 7,3% | 40 |
| Naturtrübes Weissbier | Jacob Bräu | 5,3% | 40 |
| Techtel Mechtel – Centennial Ale | Schäffler | 4,9% | 40 |
| Weizen | Schäffler | 5,2% | 40 |
| Chouffe Soleil | Brasserie d’Achouffe | 6,0% | 39 |
| Betthopferl (#80) | Camba Bavaria | 5,8% | 39 |
| Paragraph 14 (#79) | Camba Bavaria | 5,5% | 39 |
| Helles Lagerbier | Erdinger Brauhaus | 5,1% | 39 |
| Kellerbier Zwickl | Schäffler Bräu | 5,2% | 39 |
| Atlantik Ale | Störtebeker | 5,1% | 39 |
| Pils | Veldensteiner Kaiser Bräu | 4,9% | 39 |
| Burner (#78) – Rauchbier | Camba Bavaria | 5,5% | 38 |
| Fancy Fairy (#77) | Camba Bavaria | 5,8% | 38 |
| Chang Classic Beer – Lager | Cosmos Brewery | 5,0% | 38 |
| Commerzienrat – Export | Riegele | 5,2% | 38 |
| Pale Ale | Sierra Nevada | 5,6% | 38 |
| New England IPA | Störtebeker | 6,8% | 38 |
| Bierwerkstatt – Bohemian Lager | Veldensteiner | 5,4% | 38 |
| Zwickel Naturtrüb | Bucher Bräu | 4,9% | 37 |
| Melon Flash Reloaded (#75) | Camba Bavaria | 5,2% | 37 |
| Tracalaria – Hell | Camba Bavaria | 5,0% | 37 |
| Oaked – Stron Blond | Cornet | 5,0% | 37 |
| Weißbier | Rottal Bräu | 5,1% | 37 |
| Gregorius Trappist | Stift Engelszell | 10,5% | 37 |
| Nothelfer – Export Dunkel | Trunk Vierzehnheiligener | 5,1% | 37 |
| Alkoholfrei Hell | Augustinerbräu | <0,5% | 36 |
| Lovely Chiemgau (#76) | Camba Bavaria | 4,8% | 36 |
| Nelsen Reloaded (#74) – Weißbier | Camba Bavaria | 5,6% | 36 |
| Op & Top – Pale Ale | De Molen | 4,5% | 36 |
| Weißbier | Deggendorfer Brauhaus | 5,3% | 36 |
| Oktoberfestbier | Hofbräu München | 6,3% | 36 |
| Wit | Steenbrugge | 5,0% | 36 |
| Ambrée | Brunehaut | 6,5% | 34 |
| Flandern Blonde (#73) | Camba Bavaria | 6,2% | 34 |
| Heimvorteil – Helles | Camba Bavaria | 5,0% | 34 |
| Vuur en Vlam – IPA | De Molen | 6,2% | 34 |
| Dunkler Bock | Schäffler Bräu | 7,0% | 34 |
| Weisser Bock | Schäffler Bräu | 7,0% | 34 |
| Bruin – Dubbel | Steenbrugge | 6,5% | 34 |
| Paukenschlag Cuvée | Bierkulturregion | 6,8% | 33 |
| Polar Light (#72) – Märzen | Camba Bavaria | 6,0% | 33 |
| Snake Belly Cold – IPA | Camba Bavaria | 6,0% | 33 |
| Hell | Deggendorfer Brauhaus | 5,0% | 33 |
| Friends – NEIPA | Hofstetten | 6,5% | 33 |
| Organic Raspberry | Samuel Smith | 5,1% | 33 |
| Pils | Schäffler Bräu | 4,9% | 33 |
| Zwickl | Brauerei Hofmark | 4,8% | 32 |
| Rugon Ale (#71) | Camba Bavaria | 6,0% | 32 |
| Maibock | Hofbräu München | 7,2% | 32 |
| Löwen Dunkel | Löwenbrauerei Passau | 5,6% | 32 |
| Oatmeal Stout | Samuel Smith | 5,0% | 32 |
| Perfect Moment IPA | Schäffler Bräu | 5,6% | 32 |
| Techtel Mechtel Dunkler Eisbock | Schäffler Bräu | 10,5% | 32 |
| Prinz Dafe (#69) | Camba Bavaria | 8,0% | 31 |
| Wolf Pack (#70) | Camba Bavaria | 6,5% | 31 |
| Weißbier | Giesinger Bräu | 5,5% | 31 |
| Delirium Tremens | Huyghe | 8,5% | 31 |
| Mein Wildes Zwickl | Nittenauer | 5,7% | 31 |
| Cream Stout | St. Peters | 6,5% | 31 |
| Dunkles Weizen | Wolferstetter | 5,5% | 31 |
| Cool Mountain | Camba Bavaria collab. Bierhaus | 6,2% | 30 |
| Ace of Pils | Camba Bavaria collab. Y.Market | 5,3% | 30 |
| Hel & Verdoemenis – Imperial Stout | De Molen | 10,0% | 30 |
| Festbier | Erharting | 5,4% | 30 |
| Trappist (Quadrupel) Oak Aged | La Trappe | 11,0% | 30 |
| Helles | Rottal Bräu | 4,9% | 30 |
| Hausbier | Schäffler Bräu | 5,4% | 30 |
| Black Pearl Reloaded (#68) | Camba Bavaria | 9,5% | 29 |
| Wilderer Dunkel | Ecker Bräu | 5,5% | 29 |
| Glorreiche 7 Stark Øl Oak Aged | Hofstettner collab. Camba | 10,5% | 29 |
| Delirium Nocturum | Huyghe | 8,5% | 29 |
| Cassis | Lindemans | 3,5% | 29 |
| Frischhopfen | Schäffler Bräu | 4,9% | 29 |
| Meistersud Festbier | Wildbräu | 5,8% | 29 |
| N‘ice – Winterbier | Brasserie d’Achouffe | 10,0% | 28 |
| New Zealand Sunset – Red Ale | Camba Bavaria | 6,5% | 28 |
| I Love Bierhotel – Lager | Gut Riedelsbach | 5,1% | 28 |
| Helles | Haselbacher | 4,9% | 28 |
| Glorreiche 7 Stark Øl – Eisbock | Hofstettner collab. Camba | 11,4% | 28 |
| Winterzauber – Festbier | Hutthurmer | 5,5% | 28 |
| Winter Welcome – Winterbier | Samuel Smith | 6,0% | 28 |
| Dunkler Weizenbock | Brauerei Plank | 7,8% | 27 |
| Summer Kiss | Camba Bavaria | 4,8% | 27 |
| Ruby On Fire | Camba Bavaria colab. To Øl | 5,4% | 27 |
| Schwarzer Pfaff | Privatbrauerei Stöttner | 5,5% | 27 |
| Organic Strawberry | Samuel Smith | 5,1% | 27 |
| Rauchbier Märzen | Schlenkerla | 5,1% | 27 |
| Honey Porter | St. Peter‘s | 4,5% | 27 |
| Cherry Chouffe | Brasserie d’Achouffe | 11% | 26 |
| Bärliner Sour | Camba Bavaria | 3,3% | 26 |
| Bermuda Weisse | Camba Bavaria | 6,0% | 26 |
| Beer Garden | Camba Bavaria & Cielito Lindo | 4,5% | 26 |
| Oktoberfestbier | Hofbräu München | 6,3% | 26 |
| Export Dunkel | Lang-Bräu Freyung | 5,5% | 26 |
| Taddy Porter | Samuel Smith‘s | 5,0% | 26 |
| Oatlander | Camba Bavaria | 5,6% | 24 |
| Weissbier | Camba Bavaria | 5,3% | 24 |
| Vollbier Hell | Hirz-Bräu (Apostelbräu) | 4,8% | 24 |
| Donker | Kasteel | 11% | 24 |
| Le Chauffeur | Nittenauer | 0,0% | 24 |
| Schloss Weisse | Schlossbrauerei Maxlreiner | 5,0% | 24 |
| Tripel | Westmalle Trappist | 9,5% | 24 |
