BierLiebhaberei: Hoppy Tasters
Punkten & Ergebnis (Zwischenstand am Ende)
Punkte gibt es für:
| Bierstil | 2 Punkte |
| Brauerei | 2 Punkte |
| Alkoholgehalt | Wer am nächsten dran ist, kriegt 3, der nächste 2, dann 1 und die Anderen 0 Punkte |
| IBU | Wer am nächsten dran ist, kriegt 3, der nächste 2, dann 1 und die Anderen 0 Punkte |
| Food Pairing | Ohne Wertung |
Folge 1: Helles:
| Biersommelier:in | Bierstil | Alkohol | IBU | Brauerei | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mareike | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Natascha | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| Holger | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Florian | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Jochen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Folge 2: Weizen
| Biersommelier:in | Bierstil | Alkohol | IBU | Brauerei | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mareike | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Natascha | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Holger | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Florian | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Jochen | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
Folge 3: Kölsch
| Biersommelier:in | Bierstil | Alkohol | IBU | Brauerei | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mareike | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| Natascha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holger | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| Florian | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Jochen | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Folge 4: IPA
| Biersommelier:in | Bierstil | Alkohol | IBU | Brauerei | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mareike | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Natascha | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| Holger | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Florian | 2 | 0 | 2 | ||
| Jochen | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
Folge 5: Kettle Sour
| Biersommelier:in | Bierstil | Alkohol | IBU | Brauerei | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mareike | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Natascha | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Holger | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Florian | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jochen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt (Zwischenstand)
| Biersommelier:in | Bierstil | Alkohol | IBU | Brauerei | Gesamt | PLATZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mareike | 8 | 7 | 8 | 4 | 27 | 2 |
| Natascha | 6 | 9 | 3 | 2 | 20 | 4 |
| Holger | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | 3 |
| Florian | 6 | 4 | 8 | 0 | 18 | 5 |
| Jochen | 6 | 10 | 8 | 4 | 28 | 1 |
